Distance | 5,6 km | |
---|---|---|
Duration | 45 min | |
Altitude difference (+) | 5 m | |
Altitude difference (-) | 741 m | |
Status |
open
|
Distance | 9,1 km | |
---|---|---|
Duration | 2 h 00 min | |
Altitude difference (+) | 258 m | |
Altitude difference (-) | 252 m | |
Status |
open
|
Distance | 15,6 km | |
---|---|---|
Duration | 4 h 00 min | |
Altitude difference (+) | 1.205 m | |
Altitude difference (-) | 1.205 m | |
Status |
open
|
Distance | 9,7 km | |
---|---|---|
Duration | 4 h 30 min | |
Altitude difference (+) | 455 m | |
Altitude difference (-) | 461 m | |
Status |
open
|
Distance | 5,1 km | |
---|---|---|
Duration | 2 h 00 min | |
Altitude difference (+) | 148 m | |
Altitude difference (-) | 151 m | |
Status |
open
|
Distance | 9,1 km | |
---|---|---|
Duration | 4 h 30 min | |
Altitude difference (+) | 889 m | |
Altitude difference (-) | 890 m | |
Status |
open
|
Distance | 3,0 km | |
---|---|---|
Duration | 1 h 00 min | |
Altitude difference (+) | 117 m | |
Altitude difference (-) | 117 m | |
Status |
open
|
Distance | 6,5 km | |
---|---|---|
Duration | 3 h 30 min | |
Altitude difference (+) | 478 m | |
Altitude difference (-) | 477 m | |
Status |
open
|
Distance | 7,1 km | |
---|---|---|
Duration | 2 h 39 min | |
Altitude difference (+) | 264 m | |
Altitude difference (-) | 256 m | |
Status |
open
|