Strecke | 3,9 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 1 h 00 min | |
Höhenunterschied (+) | 281 m | |
Höhenunterschied (-) | 283 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 8,2 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 3 h 00 min | |
Höhenunterschied (+) | 366 m | |
Höhenunterschied (-) | 366 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 12,8 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 4 h 30 min | |
Höhenunterschied (+) | 254 m | |
Höhenunterschied (-) | 254 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 1,0 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 40 min | |
Höhenunterschied (+) | 31 m | |
Höhenunterschied (-) | 97 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 5,8 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 2 h 00 min | |
Höhenunterschied (+) | 222 m | |
Höhenunterschied (-) | 221 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 5,6 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 4 h 00 min | |
Höhenunterschied (+) | 572 m | |
Höhenunterschied (-) | 578 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 34,6 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 2 h 49 min | |
Höhenunterschied (+) | 432 m | |
Höhenunterschied (-) | 432 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 13,9 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 5 h 00 min | |
Höhenunterschied (+) | 400 m | |
Höhenunterschied (-) | 641 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 8,6 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 4 h 00 min | |
Höhenunterschied (+) | 640 m | |
Höhenunterschied (-) | 637 m | |
Status |
Offen
|