Beschaulich reihen sich die Ortschaften aneinander und die Thermalquelle gurgelt lebhaft, hier am Fuße der schweigend über Comano thronenden Brenta-Dolomiten. Eine Oase der Ruhe und des Wohlbefindens, die dazu einlädt, dem Rhythmus der Natur zu folgen.
Zwischen den malerischen Gassen der borghi – darunter das Örtchen Rango, das zu den „Borghi più Belli d’Italia“ zählt, aber auch Palafitte di Fiavé –, den Trails in den Wäldern, den goldenen Feldern und entlang der Wasserläufe tauchen immer wieder historische Sehenswürdigkeiten auf, die die bewegte Geschichte dieser Region erzählen. Kein Wunder, Comano gehört immerhin zur Biosphäre „Alpi Ledrensi e Judicaria“ der UNESCO. Doch wie erkundet man Comano am besten? Natürlich in den Wanderschuhen oder auf dem Sattel eines Fahrrads! Oder aber zu Tisch, denn diese Gegend ist bekannt für ihre typisch bäuerlichen Produkte und Gerichte.
Das Comano-Gebiet umfasst – wie eine Schatulle - Fiavé, Comano Terme, Bleggio Superiore und Stenico.
Ort | Status | Name | Schwierigkeit | Strecke | Höhenunterschied (+) | Dauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comano | Sentiero della Cooperazione 2 | 7,6 km | 224 m | 2:00 | Detail | ||
Arco, Comano | Wanderung zur Archäologischen Gebiet San Martino in Lundo/Lomaso | 7,1 km | 264 m | 2:39 | Detail | ||
Comano, Tenno | Camerona Höhle und Tennosee | 13,0 km | 575 m | 4:00 | Detail | ||
Comano | Sentiero della Cooperazione 1 | 9,2 km | 302 m | 2:45 | Detail | ||
Ledro, Tenno, Comano, Riva del Garda | Ledro Alps Trek Alpiedi - Etappe 4: von Rifugio Pernici nach Bivacco Campel | 18,2 km | 1.653 m | 8:00 | Detail | ||
Comano | Zur Malga Plaz | 10,2 km | 980 m | 4:22 | Detail | ||
Comano | Malga Nardis | 15,7 km | 1.334 m | 8:00 | Detail | ||
Comano | Sentiero del Latte | 6,8 km | 95 m | 1:55 | Detail | ||
Comano | Sentiero dell'Acqua | 10,3 km | 417 m | 3:55 | Detail | ||
Comano | Wege für kleine Wanderer: der Hexenweg | 2,6 km | 107 m | 1:15 | Detail | ||
Comano | Rango, Balbido und der Passo Durone | 8,3 km | 357 m | 2:45 | Detail | ||
Comano | Ein Sprung in die Vergangenheit | 5,5 km | 312 m | 2:30 | Detail | ||
Comano | Zur Festung “Forte Credata” | 3,9 km | 281 m | 1:00 | Detail | ||
Comano | Sentiero della Cooperazione 4 | 4,5 km | 255 m | 2:30 | Detail | ||
Comano | Sentiero della Cooperazione 3 | 11,6 km | 344 m | 3:30 | Detail | ||
Comano | Der Wasserfall Rio Bianco und der Botanische Garten | 4,6 km | 185 m | 2:00 | Detail | ||
Comano | Waldwanderung ab Cornelle | 8,0 km | 391 m | 3:30 | Detail | ||
Comano | Wanderung auf den Monte S. Martino | 6,2 km | 429 m | 3:00 | Detail | ||
Comano | Malga Movlina und Rifugio XII Apostoli | 11,4 km | 932 m | 5:30 | Detail | ||
Comano | Wege für kleine Wanderer: DER RATTENFÄNGER UND DIE PFAHLBAUTEN | 4,0 km | 38 m | 1:30 | Detail | ||
Comano | Rundum-Panorama auf dem Monte Monte Casale | 5,9 km | 1.013 m | 3:30 | Detail | ||
Valle dei Laghi, Comano | Zwischen Natur und Geschichte: Wandern am Passo della Morte | 7,7 km | 299 m | 3:30 | Detail | ||
Comano | Der Weg der Geschichte | 18,8 km | 440 m | 6:00 | Detail | ||
Comano | Auf den Spuren der Hexen durch das Tal Val Marcia | 7,0 km | 875 m | 3:00 | Detail | ||
Comano | Wege für kleine Wanderer: BOSCO ARTE STENICO | 2,2 km | 66 m | 1:10 | Detail | ||
Comano | Der Weg der Kunst | 13,1 km | 540 m | 4:30 | Detail | ||
Comano | Unterwegs im Tal “Val Algone“, im Naturpark Adamello Brenta | 7,2 km | 367 m | 3:30 | Detail | ||
Comano | Auf Christlichen Spuren | 11,6 km | 310 m | 3:30 | Detail | ||
Comano | L’Arca di Fraporte | 5,9 km | 684 m | 2:30 | Detail | ||
Comano | Sass de Santa Cros | 7,2 km | 418 m | 2:40 | Detail | ||
Comano | Die Kirche von S. Croce am Füß des Monte Casale | 5,6 km | 263 m | 2:30 | Detail | ||
Comano | Themenweg rund um die Kartoffel | 6,5 km | 124 m | 1:45 | Detail | ||
Comano | Themenweg rund um die Walnuss | 6,8 km | 158 m | 2:15 | Detail | ||
Arco, Comano, Dro & Drena | Auf dem Gipfel des Monte Brento | 11,1 km | 470 m | 4:31 | Detail | ||
Comano, Tenno, Riva del Garda, Ledro | Giro delle cime - Halbtour | 17,5 km | 1.200 m | 8:00 | Detail | ||
Comano | Monte Misonet | 8,5 km | 501 m | 3:40 | Detail | ||
Comano | Wege für kleine Wanderer: DER GRAS-SEE IM VAL LOMASONA | 2,4 km | 12 m | 1:10 | Detail | ||
Comano | Unterwegs zur Malga Stabio und zum Gipfel Cima Sèra | 12,4 km | 922 m | 5:50 | Detail | ||
Tenno, Comano, Riva del Garda, Ledro | Giro delle cime | 25,8 km | 2.366 m | 11:00 | Detail | ||
Comano | Rund um die Burg „Castel Restor“ und durch seine Gemeinden | 5,1 km | 148 m | 2:00 | Detail | ||
Valle dei Laghi, Comano | Cammino San Vili - Niedrige Route | 96,7 km | 3.327 m | 35:00 | Detail | ||
Valle dei Laghi, Comano | Cammino di San Vili - Hohe Route | 92,7 km | 4.259 m | 40:00 | Detail | ||
Tenno, Comano, Arco | Sentiero Frassati - Etappe 2 | 23,3 km | 800 m | 8:40 | Detail | ||
Comano | Campo Lomaso, Römische Brücke und Schloss Castel Spine | 7,2 km | 177 m | 2:07 | Detail |
Ort | Status | Nummer | Name | Schwierigkeit | Strecke | Höhenunterschied (+) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arco, Comano, Dro & Drena, Riva del Garda, Tenno | 773 | Ronda Extrema | 88,8 km | 4.199 m | Detail | ||
Arco, Comano, Dro & Drena, Riva del Garda, Tenno | 772 | Ronda Grande (All Mountain) | 74,7 km | 3.149 m | Detail | ||
Comano | 947 | Bio Palafitte Bike Tour | 15,5 km | 330 m | Detail | ||
Comano | 1804a | Duvredo Shortcut | 1,1 km | 1 m | Detail | ||
Tenno, Arco, Dro & Drena, Comano | 952 | Monte Casale Trail-Tour | 44,5 km | 1.690 m | Detail | ||
Comano | 942 | Stenico - Tour | 18,4 km | 570 m | Detail | ||
Comano | 941 | Dolomiti Movlina - Tour | 75,2 km | 1.950 m | Detail | ||
Comano, Tenno, Riva del Garda, Arco, Dro & Drena | 2023 Bike Marathon Garda Trentino Ronda Grande | 58,5 km | 2.644 m | Detail | |||
Comano, Tenno, Riva del Garda, Arco, Dro & Drena | 2023 Bike Marathon Garda Trentino Ronda Extrema | 81,2 km | 3.675 m | Detail | |||
Arco, Comano, Valle dei Laghi, Dro & Drena | 747 | Lomaso Explorer - Tour | 51,7 km | 1.590 m | Detail | ||
Arco, Comano, Valle dei Laghi, Dro & Drena | 746 | Passo della Morte Trail-Tour | 58,9 km | 2.140 m | Detail | ||
Tenno, Comano | 1801 | Monte Misone | 25,6 km | 730 m | Detail | ||
Comano, Valle dei Laghi | 1805 | Comano Banale Trail-Tour | 21,0 km | 760 m | Detail | ||
Comano | 1804 | Monte Guarda - Tour | 21,6 km | 770 m | Detail |
Ort | Status | Name | Schwierigkeit | Strecke | Höhenunterschied (+) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tenno, Comano, Riva del Garda | Tenno - Ballino - Comano | 59,5 km | 1.270 m | Detail | ||
Ledro, Comano, Riva del Garda, Tenno | Durone - Valle del Chiese - Valle di Ledro | 91,8 km | 2.172 m | Detail | ||
Riva del Garda, Comano, Tenno | Tenno - Comano - Lago di Molveno - Paganella | 134,3 km | 2.560 m | Detail | ||
Arco, Comano, Dro & Drena, Riva del Garda, Tenno, Valle dei Laghi | Ballino - Durone - Stenico | 87,6 km | 1.470 m | Detail |
Ort | Status | Nummer | Name | Schwierigkeit | Kletterrouten | Richtung | Strecke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comano | 17 | Sunny Place | 4a - 8a+ | 26 | SE | 12 m - 30 m | Detail |
Offizielle Website des Garda Dolomiti – Azienda per il Turismo S.p.A. - C.F. e P. IVA 01855030225
Cap. Soc. € 600.000,00 I.V. - REA N. 182762