Comano
Stare bene nella natura
Un paesaggio rurale che invita a rallentare, a respirare a fondo, a ricordare il passato... e che annuncia un futuro rigoglioso. A Comano le lancette dell’orologio ticchettano più lente, e il cuore batte più forte.
Qui, ai piedi delle Dolomiti di Brenta che sovrastano silenziosamente Comano, i paesini rurali della zona si allineano come gli alberi nel bosco. Comano è un’oasi di tranquillità e di benessere che invita a muoversi al ritmo della natura, accompagnati dal gorgoglio della sorgente termale. Tra i pittoreschi vicoli dei villaggi rurali – tra cui Rango, uno dei Borghi più Belli d’Italia –, le Palafitte di Fiavé, i sentieri che si addentrano nelle foreste, i campi dorati costeggiati dai corsi d’acqua, continuano a spuntare reperti storici ed edifici antichi che raccontano la storia di questa florida regione, parte della Biosfera UNESCO “Alpi Ledrensi e Judicaria”.
Ma qual è il modo migliore per esplorare Comano? Con gli scarponi da trekking ai piedi e in sella alla bici, naturalmente! O a tavola, perché questa zona è nota per i suoi prodotti tipici e per le ricette dal sapore della tradizione di montagna.
La zona di Comano racchiude come uno scrigno Fiavé, Comano Terme, Bleggio Superiore, Stenico.
Qui trovi tutte le informazioni di cui hai bisogno sugli hotel di Comano: foto, prezzi e recensioni.
Località | Stato | Denominazione | Difficoltà | Lunghezza | Dislivello (+) | Durata | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comano | Sentiero della Cooperazione 2 | 7,6 km | 224 m | 2:00 | dettaglio | ||
Arco, Comano | Escursione all'Area archeologica di San Martino a Lundo/Lomaso | 7,1 km | 264 m | 2:39 | dettaglio | ||
Comano, Tenno | Alla Grotta Camerona e discesa al Lago di Tenno | 13,0 km | 575 m | 4:00 | dettaglio | ||
Comano | Sentiero della Cooperazione 1 | 9,2 km | 302 m | 2:45 | dettaglio | ||
Ledro, Tenno, Comano, Riva del Garda | Ledro Alps Trek Alpiedi - Tappa 4: dal Rifugio Pernici al Bivacco Campel | 18,2 km | 1.653 m | 8:00 | dettaglio | ||
Comano | A malga Plaz | 10,2 km | 980 m | 4:22 | dettaglio | ||
Comano | Malga Nardis | 15,7 km | 1.334 m | 8:00 | dettaglio | ||
Comano | Sentiero del Latte | 6,8 km | 95 m | 1:55 | dettaglio | ||
Comano | Sentiero dell'Acqua | 10,3 km | 417 m | 3:55 | dettaglio | ||
Comano | I Sentieri dei Piccoli Camminatori: "La strada delle streghe" | 2,6 km | 107 m | 1:15 | dettaglio | ||
Comano | Tra Rango, Balbido e Passo Durone | 8,3 km | 357 m | 2:45 | dettaglio | ||
Comano | Il Sito Archeologico Monte San Martino | 5,5 km | 312 m | 2:30 | dettaglio | ||
Comano | Al forte Credata | 3,9 km | 281 m | 1:00 | dettaglio | ||
Comano | Sentiero della Cooperazione 4 | 4,5 km | 255 m | 2:30 | dettaglio | ||
Comano | Sentiero della Cooperazione 3 | 11,6 km | 344 m | 3:30 | dettaglio | ||
Comano | La Cascata del Rio Bianco e il Bosco Arte Stenico | 4,6 km | 185 m | 2:00 | dettaglio | ||
Comano | Dalle Cornelle lungo il bosco | 8,0 km | 391 m | 3:30 | dettaglio | ||
Comano | Sul Monte S. Martino | 6,2 km | 429 m | 3:00 | dettaglio | ||
Comano | Malga Movlina e il Rifugio XII Apostoli | 11,4 km | 932 m | 5:30 | dettaglio | ||
Comano | I Sentieri dei Piccoli Camminatori: "Il Pifferaio magico e le palafitte" | 4,0 km | 38 m | 1:30 | dettaglio | ||
Comano | Sulla cima del Monte Casale | 5,9 km | 1.013 m | 3:30 | dettaglio | ||
Valle dei Laghi, Comano | Al Passo della Morte: tra natura e leggenda | 7,7 km | 299 m | 3:30 | dettaglio | ||
Comano | Cammino della Storia | 18,8 km | 440 m | 6:00 | dettaglio | ||
Comano | Val Marcia: la valle delle streghe | 7,0 km | 875 m | 3:00 | dettaglio | ||
Comano | I Sentieri dei Piccoli Camminatori: "Bosco Arte Stenico" | 2,2 km | 66 m | 1:10 | dettaglio | ||
Comano | Cammino dell'Arte | 13,1 km | 540 m | 4:30 | dettaglio | ||
Comano | La Val Algone, nel cuore del Parco Naturale Adamello Brenta | 7,2 km | 367 m | 3:30 | dettaglio | ||
Comano | Cammino della Fede | 11,6 km | 310 m | 3:30 | dettaglio | ||
Comano | L'Arca di Fraporte | 5,9 km | 684 m | 2:30 | dettaglio | ||
Comano | Al Sass de Santa Cross | 7,2 km | 418 m | 2:40 | dettaglio | ||
Comano | Chiesetta di S. Croce: ai piedi del Monte Casale | 5,6 km | 263 m | 2:30 | dettaglio | ||
Comano | Sentiero della Patata | 6,5 km | 124 m | 1:45 | dettaglio | ||
Comano | Sentiero della Noce | 6,8 km | 158 m | 2:15 | dettaglio | ||
Arco, Comano, Dro & Drena | Sulla cima del Monte Brento | 11,1 km | 470 m | 4:31 | dettaglio | ||
Comano, Tenno, Riva del Garda, Ledro | Giro delle cime- Metà percorso | 17,5 km | 1.200 m | 8:00 | dettaglio | ||
Comano | Sul Monte Misonet | 8,5 km | 501 m | 3:40 | dettaglio | ||
Comano | I Sentieri dei Piccoli Camminatori: "Il lago d'erba della Val Lomasona" | 2,4 km | 12 m | 1:10 | dettaglio | ||
Comano | Malga Stabio e Cima Sèra | 12,4 km | 922 m | 5:50 | dettaglio | ||
Tenno, Comano, Riva del Garda, Ledro | Giro delle cime | 25,8 km | 2.366 m | 11:00 | dettaglio | ||
Comano | Castel Restor e le sue frazioni | 5,1 km | 148 m | 2:00 | dettaglio | ||
Valle dei Laghi, Comano | Cammino San Vili - Itinerario basso | 96,7 km | 3.327 m | 35:00 | dettaglio | ||
Valle dei Laghi, Comano | Cammino di San Vili - Itinerario Alto | 92,7 km | 4.259 m | 40:00 | dettaglio | ||
Tenno, Comano, Arco | Sentiero Frassati - Tappa 2 | 23,3 km | 800 m | 8:40 | dettaglio | ||
Comano | Campo Lomaso, il Ponte Romano e Castel Spine | 7,2 km | 177 m | 2:07 | dettaglio |
Località | Stato | Numero | Denominazione | Difficoltà | Lunghezza | Dislivello (+) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arco, Comano, Dro & Drena, Riva del Garda, Tenno | 773 | Ronda Extrema | 88,8 km | 4.199 m | dettaglio | ||
Arco, Comano, Dro & Drena, Riva del Garda, Tenno | 772 | Ronda Grande (All Mountain) | 74,7 km | 3.149 m | dettaglio | ||
Comano | 947 | Palafitte Bike Tour | 15,5 km | 330 m | dettaglio | ||
Comano | 1804a | Duvredo Shortcut | 1,1 km | 1 m | dettaglio | ||
Tenno, Arco, Dro & Drena, Comano | 952 | Monte Casale Trail-Tour | 44,5 km | 1.690 m | dettaglio | ||
Comano | 942 | Stenico - Tour | 18,4 km | 570 m | dettaglio | ||
Comano | 941 | Dolomiti Movlina - Tour | 75,2 km | 1.950 m | dettaglio | ||
Comano, Tenno, Riva del Garda, Arco, Dro & Drena | 2023 Bike Marathon Garda Trentino Ronda Grande | 58,5 km | 2.644 m | dettaglio | |||
Comano, Tenno, Riva del Garda, Arco, Dro & Drena | 2023 Bike Marathon Garda Trentino Ronda Extrema | 81,2 km | 3.675 m | dettaglio | |||
Arco, Comano, Valle dei Laghi, Dro & Drena | 747 | Lomaso Explorer - Tour | 51,7 km | 1.590 m | dettaglio | ||
Arco, Comano, Valle dei Laghi, Dro & Drena | 746 | Passo della Morte Trail-Tour | 58,9 km | 2.140 m | dettaglio | ||
Tenno, Comano | 1801 | Monte Misone - Tour | 25,6 km | 730 m | dettaglio | ||
Comano, Valle dei Laghi | 1805 | Comano Banale Trail-Tour | 21,0 km | 760 m | dettaglio | ||
Comano | 1804 | Monte Guarda - Tour | 21,6 km | 770 m | dettaglio |
Località | Stato | Denominazione | Difficoltà | Lunghezza | Dislivello (+) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tenno, Comano, Riva del Garda | Tenno - Ballino - Comano | 59,5 km | 1.270 m | dettaglio | ||
Ledro, Comano, Riva del Garda, Tenno | Durone - Valle del Chiese - Valle di Ledro | 91,8 km | 2.172 m | dettaglio | ||
Riva del Garda, Comano, Tenno | Tenno - Comano - Lago di Molveno - Paganella | 134,3 km | 2.560 m | dettaglio | ||
Arco, Comano, Dro & Drena, Riva del Garda, Tenno, Valle dei Laghi | Ballino - Durone - Stenico | 87,6 km | 1.470 m | dettaglio |
Località | Stato | Numero | Denominazione | Difficoltà | Numero vie | Esposizione | Lunghezza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comano | 17 | Sunny Place | 4a - 8a+ | 26 | SE | 12 m - 30 m | dettaglio |
Sito ufficiale di Garda Dolomiti – Azienda per il Turismo S.p.A.
C.F. e P. IVA 01855030225 - Cap. Soc. € 600.000,00 I.V. - REA N. 182762