Arroccato in cima ad un’altura, da secoli l’imponente castello sorveglia la città di Arco. Ai suoi piedi il centro storico si avvolge a semicerchio intorno alle pendici della collina. Che il nome Arco sia solo una coincidenza?
La via che dal centro storico porta al Castello di Arco costeggia le pittoresche facciate dei palazzi, snodandosi lungo vicoli lastricati che, passo dopo passo, diventano sempre più stretti. Il percorso continua salendo attraverso le fronde dell’Olivaia, superando un dislivello di circa 100 metri. Quassù l’incantevole panorama invita a soffermarsi e ad aguzzare la vista. In lontananza, altre ai tetti delle case, l’orizzonte si tinge del blu del Lago di Garda.
Ristoranti, enoteche, gelaterie sono i luoghi d’incontro più frequentati che animano le vie e le piazze di Arco. Le ville dal passato illustre e le case signorili con i loro cancelli trionfanti continuano a trasmettere quel fascino di un tempo che ha reso celebre la cittadina. Ad oggi, invece, è la roccia a rappresentare l’attrazione principale per il giovane pubblico appassionato di sport e ad aver resto Arco la capitale italiana dell’arrampicata.
Arco è dinamismo puro: da un lato della costa si pratica surf, dall’altro trekking, arrampicata e mountain-bike. E le vetrine dei tanti negozi di attrezzature sportive e di abbigliamento tecnico ne sono la riprova. Qui le mattine e i pomeriggi di shopping si concludono puntualmente con un aperitivo seduti al tavolino di un bar.
Qui trovi tutte le informazioni di cui hai bisogno sugli hotel di Arco: foto, prezzi e recensioni.
Località | Stato | Numero | Denominazione | Difficoltà | Numero vie | Esposizione | Lunghezza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arco | 06 | Abissi | 6b - 8a+ | 40 | E | 12 m - 40 m | dettaglio | |
Arco | 12 | Piazzole | 5c - 7b | 22 | SE | 12 m - 22 m | dettaglio | |
Arco | 04 | Massi di Prabi | 3c - 7a | 50 | N | 8 m - 16 m | dettaglio | |
Arco | 03 | Muro dell’Asino | 2c - 7b | 45 | W | 8 m - 30 m | dettaglio | |
Arco | 13 | Family San Martino | 3a - 6b | 17 | S | 9 m - 22 m | dettaglio | |
Arco | 01 | Placche di Baone | 5a - 6a | 11 | S | 24 m - 75 m | dettaglio | |
Arco | 05 | Policromuro | 5a - 8a | 97 | E | 8 m - 27 m | dettaglio | |
Arco | 02 | Calvario | 4b - 8a | 22 | E | 8 m - 27 m | dettaglio |
Località | Stato | Numero | Denominazione | Difficoltà | Lunghezza | Dislivello (+) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arco, Comano, Dro & Drena, Riva del Garda, Tenno | 773 | Ronda Extrema | 88,8 km | 4.199 m | dettaglio | ||
Arco, Comano, Dro & Drena, Riva del Garda, Tenno | 772 | Ronda Grande (All Mountain) | 74,7 km | 3.149 m | dettaglio | ||
Dintorni, Arco | 759 | Monte Velo - Tour | 29,4 km | 1.240 m | dettaglio | ||
Arco, Dro & Drena | 749 | Laghel Family - Tour | 10,7 km | 280 m | dettaglio | ||
Tenno, Riva del Garda, Arco | 2023 Bike Marathon Garda Trentino Ronda Piccola | 30,0 km | 974 m | dettaglio | |||
Tenno, Arco, Dro & Drena, Comano | 952 | Monte Casale Trail-Tour | 44,5 km | 1.690 m | dettaglio | ||
Arco, Riva del Garda, Torbole sul Garda - Nago | F1 | Kids Tour | 16,1 km | 69 m | dettaglio | ||
Arco | F3 | San Martino Family Tour | 7,9 km | 97 m | dettaglio | ||
Arco, Dro & Drena | F5 | Dro Family Tour | 9,6 km | 57 m | dettaglio | ||
Tenno, Arco, Dro & Drena | 742 | San Giovanni Trail-Tour | 37,3 km | 1.410 m | dettaglio | ||
Arco, Tenno | 743 | Bocca di Tovo Trail-Tour | 33,7 km | 1.280 m | dettaglio | ||
Valle dei Laghi, Torbole sul Garda - Nago, Arco, Dro & Drena, Riva del Garda, Tenno | 731 | Anello Garda Sarca | 67,4 km | 1.411 m | dettaglio | ||
Torbole sul Garda - Nago, Arco, Riva del Garda | F2 | Monte Brione Family Tour | 8,5 km | 20 m | dettaglio | ||
Arco | F4 | Pratosaiano Family Tour | 9,8 km | 91 m | dettaglio | ||
Arco, Dintorni | 759a | Variante Santa Barbara Trail | 6,1 km | 180 m | dettaglio | ||
Torbole sul Garda - Nago, Arco, Dintorni | 763 | Monte Corno Trail-Tour | 20,3 km | 980 m | dettaglio | ||
Arco, Dro & Drena | 743a | Variante San Giovanni | 8,8 km | 450 m | dettaglio | ||
Torbole sul Garda - Nago, Arco, Dintorni | 760 | Monte Velo Trail-Tour | 41,5 km | 1.480 m | dettaglio | ||
Arco, Dro & Drena, Riva del Garda, Tenno | 771 | Ronda Piccola (All Mountain) | 44,8 km | 1.640 m | dettaglio | ||
Dro & Drena, Arco | 758 | Malga Campo - Tour | 41,9 km | 1.560 m | dettaglio | ||
Arco | 743d | Variante Piazzole - Trail | 4,0 km | 10 m | dettaglio | ||
Comano, Tenno, Riva del Garda, Arco, Dro & Drena | 2023 Bike Marathon Garda Trentino Ronda Grande | 58,5 km | 2.644 m | dettaglio | |||
Comano, Tenno, Riva del Garda, Arco, Dro & Drena | 2023 Bike Marathon Garda Trentino Ronda Extrema | 81,2 km | 3.675 m | dettaglio | |||
Arco, Dro & Drena | 748 | Laghel Trail-Tour | 16,1 km | 530 m | dettaglio | ||
Arco, Comano, Valle dei Laghi, Dro & Drena | 747 | Lomaso Explorer - Tour | 51,7 km | 1.590 m | dettaglio | ||
Arco, Comano, Valle dei Laghi, Dro & Drena | 746 | Passo della Morte Trail-Tour | 58,9 km | 2.140 m | dettaglio | ||
Dro & Drena, Arco | 757 | Carobbi - Tour | 24,3 km | 760 m | dettaglio | ||
Arco | Shortcut Arco | 2,7 km | 22 m | dettaglio |
Località | Stato | Denominazione | Difficoltà | Lunghezza | Dislivello (+) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arco, Dro & Drena, Riva del Garda | Salita a San Giovanni al Monte | 32,4 km | 1.000 m | dettaglio | ||
Arco, Riva del Garda, Torbole sul Garda - Nago, Ledro | Tour del Lago di Garda (in senso orario) | 142,4 km | 480 m | dettaglio | ||
Riva del Garda, Valle dei Laghi, Arco, Dro & Drena | Tour del Lago di Cavedine | 40,0 km | 269 m | dettaglio | ||
Arco, Riva del Garda, Torbole sul Garda - Nago, Dintorni | Monte Velo - Passo Santa Barbara - Bordala - Mori | 60,2 km | 1.577 m | dettaglio | ||
Riva del Garda, Dro & Drena, Arco | Drena - Malga Campo | 54,0 km | 1.328 m | dettaglio | ||
Valle dei Laghi, Arco, Dro & Drena | Tour della Valle dei Laghi | 64,8 km | 570 m | dettaglio | ||
Arco, Comano, Dro & Drena, Riva del Garda, Tenno, Valle dei Laghi | Ballino - Durone - Stenico | 87,6 km | 1.470 m | dettaglio | ||
Torbole sul Garda - Nago, Dintorni, Arco | Monte Velo - Santa Barbara - Loppio | 41,1 km | 1.237 m | dettaglio | ||
Valle dei Laghi, Dro & Drena, Arco, Riva del Garda | Monte Velo - Passo Santa Barbara - Monte Bondone | 102,7 km | 2.726 m | dettaglio | ||
Dro & Drena, Valle dei Laghi, Arco | Tour della Valle di Cavedine | 48,7 km | 615 m | dettaglio | ||
Valle dei Laghi, Dro & Drena, Arco, Riva del Garda | Tour del Monte Bondone | 99,5 km | 1.780 m | dettaglio |
Località | Stato | Denominazione | Difficoltà | Lunghezza | Dislivello (+) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Torbole sul Garda - Nago, Dintorni, Riva del Garda, Arco | Ciclabile Adige - Garda | 19,9 km | 171 m | dettaglio | ||
Torbole sul Garda - Nago, Arco, Riva del Garda | 5. Tra Riva del Garda e Torbole: attorno al Monte Brione | 12,5 km | 82 m | dettaglio | ||
Torbole sul Garda - Nago, Arco, Valle dei Laghi, Dro & Drena | Ciclabile dei Laghi: Torbole - Sarche | 24,9 km | 233 m | dettaglio | ||
Valle dei Laghi, Arco, Dro & Drena | 4. La Valle del Sarca e il lago di Cavedine: da Arco a Sarche | 36,7 km | 254 m | dettaglio | ||
Dro & Drena, Valle dei Laghi, Arco | 4.2 Verso nord sulla ciclabile del Sarca: da Arco a Sarche | 38,3 km | 228 m | dettaglio | ||
Torbole sul Garda - Nago, Arco, Riva del Garda, Tenno | 2. Nel cuore del Garda Trentino: il "Giro della Busa" | 19,7 km | 158 m | dettaglio | ||
Arco, Dro & Drena | Lungo la ciclabile del Sarca: da Arco a Fies | 19,4 km | 98 m | dettaglio | ||
Valle dei Laghi, Torbole sul Garda - Nago, Arco, Dro & Drena, Riva del Garda, Tenno | 1. Garda Trentino Discover: dal Lago di Garda a Sarche | 65,3 km | 499 m | dettaglio |
Località | Stato | Denominazione | Difficoltà | Lunghezza | Dislivello (+) | Durata | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arco | Da Malga Campo al Monte Stivo, balcone sul Garda | 8,6 km | 710 m | 4:00 | dettaglio | ||
Arco, Comano | Escursione all'Area archeologica di San Martino a Lundo/Lomaso | 7,1 km | 264 m | 2:39 | dettaglio | ||
Dintorni, Torbole sul Garda - Nago, Arco | GardaTrek - Top Loop 5: Attraverso il fronte | 12,3 km | 0 m | 4:00 | dettaglio | ||
Torbole sul Garda - Nago, Dintorni, Arco, Ledro, Dro & Drena, Riva del Garda, Tenno | GardaTrek - Top Loop: La corona del Garda Trentino | 92,5 km | 7.956 m | 47:00 | dettaglio | ||
Torbole sul Garda - Nago, Arco, Dintorni | 25. Grande Guerra: Monte Corno | 7,3 km | 500 m | 3:40 | dettaglio | ||
Dro & Drena, Arco | GardaTrek - Top Loop 4: Verso il balcone sul Garda | 16,3 km | 1.917 m | 7:50 | dettaglio | ||
Arco | 10. All'Eremo di San Giacomo, balcone sull'Alto Garda | 4,2 km | 615 m | 2:15 | dettaglio | ||
Arco | 7. Bosco Caproni e Trincee di Vastrè | 5,5 km | 221 m | 2:20 | dettaglio | ||
Dro & Drena, Arco, Tenno | GardaTrek - Top Loop 3: Una lunga discesa verso il fiume Sarca | 20,3 km | 1.418 m | 7:55 | dettaglio | ||
Arco | Monte Biaina | 7,3 km | 627 m | 3:35 | dettaglio | ||
Arco | Coste di Baone | 5,0 km | 233 m | 2:00 | dettaglio | ||
Arco | La Dürer Promenade di Arco | 7,6 km | 212 m | 2:21 | dettaglio | ||
Dro & Drena, Arco | Da Dro a Braila sul Sentiero della Maestra | 11,5 km | 520 m | 4:30 | dettaglio | ||
Dro & Drena, Arco | Open Air Gallery: arte all'aria aperta a Drena | 0,8 km | 54 m | 0:21 | dettaglio | ||
Arco | Laghel, tra devozione ed echi letterari | 5,5 km | 222 m | 1:50 | dettaglio | ||
Arco, Dro & Drena | 6. Affacciati sulla Valle del Sarca (Monte Colodri - Monte Colt) | 9,9 km | 459 m | 4:00 | dettaglio | ||
Arco, Dro & Drena, Tenno | GardaTrek - Medium Loop 2: dal Rifugio San Pietro a Ceniga | 12,9 km | 950 m | 6:20 | dettaglio | ||
Torbole sul Garda - Nago, Dro & Drena, Arco, Riva del Garda, Tenno | GardaTrek – Medium Loop: 4 Tappe attorno al Garda Trentino | 71,8 km | 4.220 m | 32:00 | dettaglio | ||
Torbole sul Garda - Nago, Arco, Riva del Garda | GardaTrek - Medium Loop 4: da Bolognano a Riva del Garda | 22,3 km | 953 m | 9:25 | dettaglio | ||
Dro & Drena, Arco | GardaTrek - Medium Loop 3: da Ceniga a Bolognano | 19,8 km | 891 m | 8:20 | dettaglio | ||
Arco | Salita al Castello di Arco | 2,9 km | 111 m | 1:00 | dettaglio | ||
Arco, Dro & Drena | Tesori di Arte Sacra ad Arco | 9,7 km | 77 m | 2:35 | dettaglio | ||
Torbole sul Garda - Nago, Arco, Riva del Garda | La linea blu dell'Alto Garda | 15,2 km | 291 m | 5:20 | dettaglio | ||
Torbole sul Garda - Nago, Arco, Riva del Garda | GardaTrek - Low Loop 2: da Arco a Riva del Garda | 19,2 km | 543 m | 7:10 | dettaglio | ||
Arco, Riva del Garda, Tenno | GardaTrek - Low Loop 1: da Riva del Garda ad Arco | 13,9 km | 596 m | 5:55 | dettaglio | ||
Arco | La Rilke Promenade di Arco | 7,1 km | 221 m | 2:15 | dettaglio | ||
Torbole sul Garda - Nago, Arco, Riva del Garda, Tenno | Garda Trek - Low Loop: nel cuore del Garda Trentino | 32,4 km | 1.145 m | 12:25 | dettaglio | ||
Arco, Comano, Dro & Drena | Sulla cima del Monte Brento | 11,1 km | 470 m | 4:31 | dettaglio | ||
Arco | Un classico del Garda Trentino: sulla cima del Monte Stivo | 4,8 km | 808 m | 2:45 | dettaglio | ||
Arco, Dro & Drena | Il "Sentiero della Maestra", nel cuore della Valle del Sarca | 11,5 km | 475 m | 4:41 | dettaglio | ||
Riva del Garda, Arco | 21. I Forti del Monte Brione | 6,3 km | 375 m | 3:00 | dettaglio | ||
Torbole sul Garda - Nago, Arco | 18. Dalle Marmitte al Perlone tra natura e geologia | 7,6 km | 469 m | 2:30 | dettaglio | ||
Tenno, Arco, Riva del Garda | Sentiero Frassati - Tappa 1 | 6,5 km | 886 m | 3:20 | dettaglio | ||
Tenno, Comano, Arco | Sentiero Frassati - Tappa 2 | 23,3 km | 800 m | 8:40 | dettaglio | ||
Arco | Belvedere Pezol | 6,9 km | 647 m | 3:29 | dettaglio | ||
Arco | Belvedere Pezol | 6,9 km | 604 m | 3:16 | dettaglio |
Località | Stato | Denominazione | Difficoltà | Lunghezza | Dislivello (+) | Durata | Esposizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arco | Via Ferrata Colodri - Colt | 1,1 km | 305 m | 1:00 | E | dettaglio |
Sito ufficiale di Garda Dolomiti – Azienda per il Turismo S.p.A.
C.F. e P. IVA 01855030225 - Cap. Soc. € 600.000,00 I.V. - REA N. 182762