Logo Garda
Mercato contadino Arco
Mercato settimanale dei produttori locali: non solo frutta e verdura fresca, ma anche marmellate, succhi e miele
Galleria
Info

Questo mercato è nato per favorire il contatto diretto tra produttore e consumatore, incentivare il consumo dei prodotti di stagione e per far conoscere le aziende agricole del territorio.

 

Tutte le date
17.01.2023 08:00 - 13:00 (Durata 05 h 00 min)
24.01.2023 08:00 - 13:00 (Durata 05 h 00 min)
31.01.2023 08:00 - 13:00 (Durata 05 h 00 min)
07.02.2023 08:00 - 13:00 (Durata 05 h 00 min)
14.02.2023 08:00 - 13:00 (Durata 05 h 00 min)
21.02.2023 08:00 - 13:00 (Durata 05 h 00 min)
28.02.2023 08:00 - 13:00 (Durata 05 h 00 min)
07.03.2023 08:00 - 13:00 (Durata 05 h 00 min)
14.03.2023 08:00 - 13:00 (Durata 05 h 00 min)
21.03.2023 08:00 - 13:00 (Durata 05 h 00 min)
28.03.2023 08:00 - 13:00 (Durata 05 h 00 min)
04.04.2023 08:00 - 13:00 (Durata 05 h 00 min)
11.04.2023 08:00 - 13:00 (Durata 05 h 00 min)
18.04.2023 08:00 - 13:00 (Durata 05 h 00 min)
25.04.2023 08:00 - 13:00 (Durata 05 h 00 min)
02.05.2023 08:00 - 13:00 (Durata 05 h 00 min)
09.05.2023 08:00 - 13:00 (Durata 05 h 00 min)
16.05.2023 08:00 - 13:00 (Durata 05 h 00 min)
23.05.2023 08:00 - 13:00 (Durata 05 h 00 min)
30.05.2023 08:00 - 13:00 (Durata 05 h 00 min)
06.06.2023 08:00 - 13:00 (Durata 05 h 00 min)
13.06.2023 08:00 - 13:00 (Durata 05 h 00 min)
20.06.2023 08:00 - 13:00 (Durata 05 h 00 min)
27.06.2023 08:00 - 13:00 (Durata 05 h 00 min)
04.07.2023 08:00 - 13:00 (Durata 05 h 00 min)
11.07.2023 08:00 - 13:00 (Durata 05 h 00 min)
18.07.2023 08:00 - 13:00 (Durata 05 h 00 min)
25.07.2023 08:00 - 13:00 (Durata 05 h 00 min)
01.08.2023 08:00 - 13:00 (Durata 05 h 00 min)
08.08.2023 08:00 - 13:00 (Durata 05 h 00 min)
15.08.2023 08:00 - 13:00 (Durata 05 h 00 min)
22.08.2023 08:00 - 13:00 (Durata 05 h 00 min)
29.08.2023 08:00 - 13:00 (Durata 05 h 00 min)
05.09.2023 08:00 - 13:00 (Durata 05 h 00 min)
12.09.2023 08:00 - 13:00 (Durata 05 h 00 min)
19.09.2023 08:00 - 13:00 (Durata 05 h 00 min)
26.09.2023 08:00 - 13:00 (Durata 05 h 00 min)
03.10.2023 08:00 - 13:00 (Durata 05 h 00 min)
10.10.2023 08:00 - 13:00 (Durata 05 h 00 min)
17.10.2023 08:00 - 13:00 (Durata 05 h 00 min)
24.10.2023 08:00 - 13:00 (Durata 05 h 00 min)
31.10.2023 08:00 - 13:00 (Durata 05 h 00 min)
Mappa
Viale delle Palme
Arco
Informazioni
Comune di Arco
Piazza III Novembre 3 - 38062 Arco
Potrebbe interessarti anche...
Scopri eventi correlati
  • 02.06 2023
  • Comano
  • 09:00 - 22:30
  • 13.01 - 03.11.2023 (Ogni venerdì)
  • Riva del Garda
  • 08:00 - 13:00
  • 03.06 2023
  • Arco - Via Gambor 14
  • 19:30 - 23:00
  • Altre date disponibili
  • 04.06 - 06.06.2023
  • Riva del Garda - Via Giardini di Porta Orientale 5, Riva del Garda - Parco Lido, Riva del Garda - Via Giancarlo Maroni 2
  • Prenotabile online
  • 07.06 2023
  • Arco - Centro storico
  • 08:00 - 13:00
  • Altre date disponibili