VALLE DI LEDRO
A contatto con la Natura
Una valle verde e vivace, che si protrae verso il cielo sentiero dopo sentiero. Un paesaggio montano che si specchia placido nelle acque azzurre del Lago di Ledro... per gli spiriti sportivi che trovano la forza nel silenzio della natura. La Valle di Ledro è sospesa tra il Lago di Garda e la Valle del Chiese e racchiusa a nord e a sud da imponenti montagne che superano i 2.000 metri. In questa cornice naturale, parte della biosfera UNESCO Alpi Ledrensi e Judicaria, si trovano tredici paesini circondati da prati e boschi o adagiati sulle sponde del Lago di Ledro.
Questa valle appartata e trasognante è la meta perfetta per chi è sempre alla ricerca di una nuova cornice per le sue giornate di sport all’aria aperta e che ai trail più frequentati preferisce la magia dell’ignoto. E coloro che oltre alla muscolatura desiderano stimolare anche la mente, trovano nella Valle di Ledro un tesoro inestimabile: una visita al Museo delle Palafitte è l’occasione perfetta per imparare a conoscere quest’area montana plasmata da un profondo legame tra uomo e natura che dura da oltre 4.000 anni.
Qui trovi tutte le informazioni di cui hai bisogno sugli hotel della Valle di Ledro: foto, prezzi e recensioni.
Località | Stato | Numero | Denominazione | Difficoltà | Lunghezza | Dislivello (+) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ledro | 779b | Variante Caset Pubregn - Trail | 12,3 km | 230 m | dettaglio | ||
Ledro | 729 | Lago di Ledro - Tour | 16,5 km | 500 m | dettaglio | ||
Ledro | 779 | Tremalzo Big - Tour | 43,6 km | 1.720 m | dettaglio | ||
Ledro | 779a | Variante Caset Rinalt - Trail | 8,0 km | 140 m | dettaglio | ||
Ledro | 728 | Val Concei - Tour | 17,0 km | 380 m | dettaglio | ||
Riva del Garda, Ledro | 733 | Tremalzo Garda XXL - Tour | 64,5 km | 2.490 m | dettaglio | ||
Riva del Garda, Ledro | Dal Lago di Garda al Lago di Ledro lungo la Ponale | 32,4 km | 650 m | dettaglio | |||
Ledro | 732a | Variante Dos de Preghent - Trail | 5,2 km | 20 m | dettaglio | ||
Riva del Garda, Ledro | 732 | Rifugio Pernici Trail-Tour | 41,1 km | 1.810 m | dettaglio | ||
Ledro | 729a | Variante Dromaé | 13,8 km | 830 m | dettaglio | ||
Ledro | 774 | Ampola Storo Trail - Tour | 45,1 km | 1.850 m | dettaglio | ||
Ledro | 777 | Bocca Giumella Trail - Tour | 17,2 km | 840 m | dettaglio | ||
Ledro | 727 | Monte dei Pini Trail - Tour | 7,0 km | 510 m | dettaglio | ||
Riva del Garda, Ledro | 776 | Bocca Fortini - Tour | 35,3 km | 1.530 m | dettaglio | ||
Ledro, Riva del Garda | I tre laghi: dal Lago di Garda alla Valle di Ledro | 24,3 km | 900 m | dettaglio | |||
Ledro | 733a | Variante Leano | 5,6 km | 5 m | dettaglio |
Località | Stato | Denominazione | Difficoltà | Lunghezza | Dislivello (+) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arco, Riva del Garda, Torbole sul Garda - Nago, Ledro | Tour del Lago di Garda (in senso orario) | 142,4 km | 480 m | dettaglio | ||
Riva del Garda, Ledro | Limone - Tignale - Tremosine | 63,1 km | 1.020 m | dettaglio | ||
Ledro, Comano, Riva del Garda, Tenno | Durone - Valle del Chiese - Valle di Ledro | 91,8 km | 2.172 m | dettaglio | ||
Riva del Garda, Ledro | Lago di Ledro - Pregasina | 14,8 km | 475 m | dettaglio | ||
Ledro | Tour della Valle di Ledro | 42,4 km | 715 m | dettaglio | ||
Ledro | Lago di Ledro - Lago di Idro | 51,9 km | 680 m | dettaglio | ||
Riva del Garda, Ledro | Strada della Forra di Tremosine | 43,3 km | 863 m | dettaglio |
Località | Stato | Denominazione | Difficoltà | Lunghezza | Dislivello (+) | Durata | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ledro | Ledro Alps Trek Alpiedi - Tappa 1: da Storo a Tremalzo | 27,8 km | 2.469 m | 10:00 | dettaglio | ||
Ledro | Grande Guerra: da Biacesa a Cima Rocca | 6,5 km | 712 m | 2:30 | dettaglio | ||
Ledro | Fioritura a Dromaè | 12,1 km | 978 m | 5:52 | dettaglio | ||
Ledro, Tenno, Comano, Riva del Garda | Ledro Alps Trek Alpiedi - Tappa 4: dal Rifugio Pernici al Bivacco Campel | 18,2 km | 1.653 m | 8:00 | dettaglio | ||
Ledro | Monte Cadria | 11,9 km | 1.230 m | 6:00 | dettaglio | ||
Ledro | Monte Carone | 14,7 km | 1.170 m | 7:00 | dettaglio | ||
Riva del Garda, Ledro | Galleria Riccabona | 2,2 km | 223 m | 1:00 | dettaglio | ||
Ledro | Defensionsmauer | 7,8 km | 966 m | 3:00 | dettaglio | ||
Ledro | Di cascata in cascata | 8,2 km | 366 m | 3:00 | dettaglio | ||
Ledro | Malga Giù - San Martino | 13,3 km | 700 m | 5:00 | dettaglio | ||
Riva del Garda, Ledro | Sentiero del Ponale (da Ledro) | 10,5 km | 382 m | 4:00 | dettaglio | ||
Ledro | Cima Avez | 9,1 km | 258 m | 2:00 | dettaglio | ||
Riva del Garda, Ledro | Bocca Trat - Cima Parì | 9,7 km | 580 m | 4:30 | dettaglio | ||
Ledro | Ledro Trek Low | 18,0 km | 1.212 m | 8:00 | dettaglio | ||
Riva del Garda, Ledro | Sentiero del Ponale (da Riva del Garda) | 6,2 km | 470 m | 3:00 | dettaglio | ||
Riva del Garda, Ledro | Ledro Alps Trek Alpiedi - Tappa 3: da Bivacco Arcioni a Rifugio Pernici | 11,1 km | 1.156 m | 5:00 | dettaglio | ||
Ledro, Riva del Garda | Grande Guerra: Cima Nodice e la “Scala Santa” | 3,1 km | 313 m | 2:01 | dettaglio | ||
Ledro | Ledro Trek Medium - Tappa 2 | 16,6 km | 1.255 m | 6:30 | dettaglio | ||
Ledro | Le Tre Sorelle | 15,2 km | 927 m | 6:00 | dettaglio | ||
Ledro | Giro delle baite di Concei | 14,6 km | 1.035 m | 7:00 | dettaglio | ||
Ledro, Riva del Garda | 2 giorni sulle montagne e 1 notte al Rifugio Pernici | 25,4 km | 2.086 m | 13:45 | dettaglio | ||
Riva del Garda, Ledro | Monte Tomeabrù | 9,7 km | 455 m | 4:30 | dettaglio | ||
Ledro | Giro delle malghe di Molina | 13,8 km | 1.286 m | 6:00 | dettaglio | ||
Ledro | Ledro Alps Trek Alpiedi - Tappa 2: da Tremalzo al Bivacco Arcioni | 23,7 km | 1.138 m | 8:00 | dettaglio | ||
Ledro | Chiesa di San Giovanni - Bivacco Arcioni | 4,7 km | 553 m | 2:30 | dettaglio | ||
Ledro | Cima Rocca | 8,3 km | 902 m | 3:30 | dettaglio | ||
Ledro | Ledro Alps Trek Alpiedi - Tappa 5: dal Bivacco Campel a Storo | 22,0 km | 974 m | 8:00 | dettaglio | ||
Ledro | Attorno al Monte Tremalzo | 12,1 km | 879 m | 6:00 | dettaglio | ||
Ledro, Riva del Garda | Cima Bal e Cima Nara | 14,2 km | 1.195 m | 8:00 | dettaglio | ||
Ledro | Madonna delle ferle | 5,3 km | 323 m | 2:00 | dettaglio | ||
Ledro | Giro della Madonnina di Besta | 6,5 km | 399 m | 2:30 | dettaglio | ||
Ledro, Riva del Garda | Grande Guerra: Sentiero del Defensionmauer "A. Lutteri" | 8,8 km | 400 m | 5:00 | dettaglio | ||
Ledro | Monte Corno: il balcone sul Lago di Ledro | 14,3 km | 1.051 m | 6:30 | dettaglio | ||
Ledro | Ledro Trek Medium - Tappa 1 | 11,0 km | 942 m | 5:00 | dettaglio | ||
Comano, Tenno, Riva del Garda, Ledro | Giro delle cime- Metà percorso | 17,5 km | 1.200 m | 8:00 | dettaglio | ||
Ledro | Monte Cocca | 8,4 km | 750 m | 3:30 | dettaglio | ||
Ledro | Bocca Casét. In volo sulle Alpi | 4,6 km | 288 m | 2:00 | dettaglio | ||
Riva del Garda, Ledro | Dromaé - Cima d'Oro | 11,5 km | 1.128 m | 6:00 | dettaglio | ||
Ledro | Passo Nota | 14,9 km | 877 m | 5:00 | dettaglio | ||
Ledro | Bocca de l'Ussol | 9,1 km | 889 m | 4:30 | dettaglio | ||
Tenno, Comano, Riva del Garda, Ledro | Giro delle cime | 25,8 km | 2.366 m | 11:00 | dettaglio | ||
Ledro | Stigolo | 15,7 km | 966 m | 7:00 | dettaglio | ||
Ledro | Belvedere di Bezzecca | 7,4 km | 324 m | 3:00 | dettaglio | ||
Riva del Garda, Ledro | Trekking a Cima Bal e Cima Nara | 10,2 km | 915 m | 4:55 | dettaglio |
Località | Stato | Denominazione | Difficoltà | Lunghezza | Dislivello (+) | Durata | Esposizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ledro | Via Ferrata delle Laste e Gallerie di Cima Rocca | 5,8 km | 670 m | 4:00 | S | dettaglio | ||
Riva del Garda, Ledro | Via Ferrata Fausto Susatti - Cima Capi (da Riva del Garda) | 9,0 km | 900 m | 6:00 | S | dettaglio | ||
Ledro | Via Ferrata Fausto Susatti - Cima Capi (da Ledro) | 7,2 km | 600 m | 5:00 | S | dettaglio |
Località | Stato | Numero | Denominazione | Difficoltà | Numero vie | Esposizione | Lunghezza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ledro | 16 | Family Pizzocol | 4a - 6c | 8 | SE | 10 m - 15 m | dettaglio |
Sito ufficiale di Garda Dolomiti – Azienda per il Turismo S.p.A.
C.F. e P. IVA 01855030225 - Cap. Soc. € 600.000,00 I.V. - REA N. 182762