Distanza | 8,6 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 00 min | |
Dislivello (+) | 710 m | |
Dislivello (-) | 711 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 11,5 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 41 min | |
Dislivello (+) | 475 m | |
Dislivello (-) | 475 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 14,2 km | |
---|---|---|
Durata | 8 h 00 min | |
Dislivello (+) | 1.195 m | |
Dislivello (-) | 1.195 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 4,3 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 30 min | |
Dislivello (+) | 142 m | |
Dislivello (-) | 142 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 28,3 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 10 min | |
Dislivello (+) | 241 m | |
Dislivello (-) | 37 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 7,5 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 00 min | |
Dislivello (+) | 0 m | |
Dislivello (-) | 0 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 10,2 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 22 min | |
Dislivello (+) | 980 m | |
Dislivello (-) | 980 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 17,3 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 30 min | |
Dislivello (+) | 840 m | |
Dislivello (-) | 840 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 19,8 km | |
---|---|---|
Durata | 8 h 20 min | |
Dislivello (+) | 891 m | |
Dislivello (-) | 868 m | |
Stato |
aperto
|