Distanza | 10,2 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 22 min | |
Dislivello (+) | 980 m | |
Dislivello (-) | 980 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 2,5 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 09 min | |
Dislivello (+) | 558 m | |
Dislivello (-) | 8 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 7,5 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 00 min | |
Dislivello (+) | 0 m | |
Dislivello (-) | 0 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 22,0 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 45 min | |
Dislivello (+) | 567 m | |
Dislivello (-) | 567 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 20,3 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 35 min | |
Dislivello (+) | 950 m | |
Dislivello (-) | 950 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 9,5 km | |
---|---|---|
Durata | 50 min | |
Dislivello (+) | 50 m | |
Dislivello (-) | 50 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 42,6 km | |
---|---|---|
Durata | 7 h 10 min | |
Dislivello (+) | 1.532 m | |
Dislivello (-) | 1.535 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 60,2 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 00 min | |
Dislivello (+) | 1.580 m | |
Dislivello (-) | 1.579 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 48,7 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 05 min | |
Dislivello (+) | 615 m | |
Dislivello (-) | 615 m | |
Stato |
aperto
|