Distanza | 8,2 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 10 min | |
Dislivello (+) | 280 m | |
Dislivello (-) | 255 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 12,1 km | |
---|---|---|
Durata | 6 h 00 min | |
Dislivello (+) | 879 m | |
Dislivello (-) | 887 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 6,5 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 45 min | |
Dislivello (+) | 124 m | |
Dislivello (-) | 124 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 11,4 km | |
---|---|---|
Durata | 5 h 30 min | |
Dislivello (+) | 932 m | |
Dislivello (-) | 932 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 18,2 km | |
---|---|---|
Durata | 8 h 00 min | |
Dislivello (+) | 1.653 m | |
Dislivello (-) | 1.551 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 43,5 km | |
---|---|---|
Durata | 6 h 00 min | |
Dislivello (+) | 1.720 m | |
Dislivello (-) | 1.720 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 9,9 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 00 min | |
Dislivello (+) | 459 m | |
Dislivello (-) | 461 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 7,4 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 00 min | |
Dislivello (+) | 2 m | |
Dislivello (-) | 2 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 9,5 km | |
---|---|---|
Durata | 50 min | |
Dislivello (+) | 50 m | |
Dislivello (-) | 50 m | |
Stato |
aperto
|