Distanza | 28,3 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 10 min | |
Dislivello (+) | 241 m | |
Dislivello (-) | 37 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 5,8 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 00 min | |
Dislivello (+) | 222 m | |
Dislivello (-) | 221 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 12,4 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 35 min | |
Dislivello (+) | 320 m | |
Dislivello (-) | 320 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 22,0 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 14 min | |
Dislivello (+) | 570 m | |
Dislivello (-) | 569 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 13,8 km | |
---|---|---|
Durata | 6 h 00 min | |
Dislivello (+) | 1.286 m | |
Dislivello (-) | 1.288 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 3,8 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 15 min | |
Dislivello (+) | 157 m | |
Dislivello (-) | 157 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 12,3 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 00 min | |
Dislivello (+) | 0 m | |
Dislivello (-) | 1.797 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 46,4 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 30 min | |
Dislivello (+) | 1.024 m | |
Dislivello (-) | 1.030 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 8,8 km | |
---|---|---|
Durata | 5 h 00 min | |
Dislivello (+) | 400 m | |
Dislivello (-) | 400 m | |
Stato |
aperto
|