Distanza | 19,7 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 30 min | |
Dislivello (+) | 158 m | |
Dislivello (-) | 150 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 42,4 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 30 min | |
Dislivello (+) | 715 m | |
Dislivello (-) | 715 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 16,1 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 20 min | |
Dislivello (+) | 69 m | |
Dislivello (-) | 69 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 7,3 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 40 min | |
Dislivello (+) | 500 m | |
Dislivello (-) | 500 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 14,8 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 00 min | |
Dislivello (+) | 490 m | |
Dislivello (-) | 490 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 8,2 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 00 min | |
Dislivello (+) | 366 m | |
Dislivello (-) | 366 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 10,2 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 22 min | |
Dislivello (+) | 980 m | |
Dislivello (-) | 980 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 16,1 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 00 min | |
Dislivello (+) | 192 m | |
Dislivello (-) | 192 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 19,4 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 30 min | |
Dislivello (+) | 98 m | |
Dislivello (-) | 98 m | |
Stato |
aperto
|