Distanza | 5,6 km | |
---|---|---|
Durata | 45 min | |
Dislivello (+) | 5 m | |
Dislivello (-) | 741 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 13,9 km | |
---|---|---|
Durata | 5 h 00 min | |
Dislivello (+) | 400 m | |
Dislivello (-) | 641 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 38,3 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 55 min | |
Dislivello (+) | 228 m | |
Dislivello (-) | 227 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 37,3 km | |
---|---|---|
Durata | 5 h 45 min | |
Dislivello (+) | 1.410 m | |
Dislivello (-) | 1.410 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 7,6 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 00 min | |
Dislivello (+) | 486 m | |
Dislivello (-) | 485 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 6,5 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 45 min | |
Dislivello (+) | 124 m | |
Dislivello (-) | 124 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 19,4 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 30 min | |
Dislivello (+) | 98 m | |
Dislivello (-) | 98 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 2,3 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 00 min | |
Dislivello (+) | 192 m | |
Dislivello (-) | 192 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 6,2 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 00 min | |
Dislivello (+) | 470 m | |
Dislivello (-) | 5 m | |
Stato |
aperto
|