Distanza | 13,7 km | |
---|---|---|
Durata | 7 h 00 min | |
Dislivello (+) | 1.822 m | |
Dislivello (-) | 317 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 24,9 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 00 min | |
Dislivello (+) | 233 m | |
Dislivello (-) | 48 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 91,8 km | |
---|---|---|
Durata | 5 h 00 min | |
Dislivello (+) | 2.172 m | |
Dislivello (-) | 1.851 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 8,3 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 30 min | |
Dislivello (+) | 0 m | |
Dislivello (-) | 0 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 14,3 km | |
---|---|---|
Durata | 6 h 25 min | |
Dislivello (+) | 1.226 m | |
Dislivello (-) | 1.224 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 6,0 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 00 min | |
Dislivello (+) | 310 m | |
Dislivello (-) | 55 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 2,4 km | |
---|---|---|
Durata | 30 min | |
Dislivello (+) | 0 m | |
Dislivello (-) | 0 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 2,5 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 08 min | |
Dislivello (+) | 558 m | |
Dislivello (-) | 3 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 7,1 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 39 min | |
Dislivello (+) | 264 m | |
Dislivello (-) | 256 m | |
Stato |
aperto
|