Distanza | 7,3 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 35 min | |
Dislivello (+) | 627 m | |
Dislivello (-) | 627 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 18,8 km | |
---|---|---|
Durata | 6 h 00 min | |
Dislivello (+) | 440 m | |
Dislivello (-) | 328 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 27,8 km | |
---|---|---|
Durata | 10 h 00 min | |
Dislivello (+) | 2.469 m | |
Dislivello (-) | 1.186 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 3,8 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 15 min | |
Dislivello (+) | 157 m | |
Dislivello (-) | 157 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 6,1 km | |
---|---|---|
Durata | 5 h 00 min | |
Dislivello (+) | 899 m | |
Dislivello (-) | 898 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 6,9 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 00 min | |
Dislivello (+) | 510 m | |
Dislivello (-) | 510 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 6,5 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 30 min | |
Dislivello (+) | 478 m | |
Dislivello (-) | 477 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 63,3 km | |
---|---|---|
Durata | 5 h 30 min | |
Dislivello (+) | 1.524 m | |
Dislivello (-) | 1.524 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 6,3 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 00 min | |
Dislivello (+) | 375 m | |
Dislivello (-) | 375 m | |
Stato |
aperto
|