Distanza | 7,5 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 00 min | |
Dislivello (+) | 0 m | |
Dislivello (-) | 0 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 43,6 km | |
---|---|---|
Durata | 6 h 00 min | |
Dislivello (+) | 1.720 m | |
Dislivello (-) | 1.720 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 10,4 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 20 min | |
Dislivello (+) | 280 m | |
Dislivello (-) | 280 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 9,6 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 05 min | |
Dislivello (+) | 57 m | |
Dislivello (-) | 58 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 7,3 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 35 min | |
Dislivello (+) | 627 m | |
Dislivello (-) | 627 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 17,0 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 00 min | |
Dislivello (+) | 380 m | |
Dislivello (-) | 380 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 54,0 km | |
---|---|---|
Durata | 5 h 00 min | |
Dislivello (+) | 1.328 m | |
Dislivello (-) | 1.328 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 109,7 km | |
---|---|---|
Durata | 14 h 00 min | |
Dislivello (+) | 2.598 m | |
Dislivello (-) | 3.280 m |
Distanza | 6,2 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 00 min | |
Dislivello (+) | 470 m | |
Dislivello (-) | 5 m | |
Stato |
aperto
|