Distanza | 10,3 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 45 min | |
Dislivello (+) | 337 m | |
Dislivello (-) | 337 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 11,5 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 30 min | |
Dislivello (+) | 520 m | |
Dislivello (-) | 520 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 2,6 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 00 min | |
Dislivello (+) | 67 m | |
Dislivello (-) | 67 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 17,2 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 30 min | |
Dislivello (+) | 840 m | |
Dislivello (-) | 840 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 69,3 km | |
---|---|---|
Durata | 16 h 00 min | |
Dislivello (+) | 4.519 m | |
Dislivello (-) | 4.529 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 11,7 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 30 min | |
Dislivello (+) | 1.501 m | |
Dislivello (-) | 1.501 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 9,0 km | |
---|---|---|
Durata | 6 h 00 min | |
Dislivello (+) | 900 m | |
Dislivello (-) | 900 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 96,7 km | |
---|---|---|
Durata | 35 h 00 min | |
Dislivello (+) | 3.327 m | |
Dislivello (-) | 4.643 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 6,5 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 30 min | |
Dislivello (+) | 399 m | |
Dislivello (-) | 399 m | |
Stato |
aperto
|