Distanza | 8,5 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 30 min | |
Dislivello (+) | 220 m | |
Dislivello (-) | 220 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 99,5 km | |
---|---|---|
Durata | 6 h 00 min | |
Dislivello (+) | 1.780 m | |
Dislivello (-) | 1.780 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 16,6 km | |
---|---|---|
Durata | 6 h 30 min | |
Dislivello (+) | 1.255 m | |
Dislivello (-) | 1.193 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 2,3 km | |
---|---|---|
Durata | 05 min | |
Dislivello (+) | 0 m | |
Dislivello (-) | 370 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 7,6 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 00 min | |
Dislivello (+) | 224 m | |
Dislivello (-) | 223 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 7,2 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 20 min | |
Dislivello (+) | 448 m | |
Dislivello (-) | 452 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 5,8 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 00 min | |
Dislivello (+) | 222 m | |
Dislivello (-) | 221 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 8,6 km | |
---|---|---|
Durata | 45 min | |
Dislivello (+) | 129 m | |
Dislivello (-) | 129 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 14,8 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 00 min | |
Dislivello (+) | 490 m | |
Dislivello (-) | 490 m | |
Stato |
aperto
|