Distanza | 8,3 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 45 min | |
Dislivello (+) | 357 m | |
Dislivello (-) | 357 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 5,3 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 00 min | |
Dislivello (+) | 323 m | |
Dislivello (-) | 317 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 68,9 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 30 min | |
Dislivello (+) | 462 m | |
Dislivello (-) | 462 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 11,6 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 30 min | |
Dislivello (+) | 310 m | |
Dislivello (-) | 301 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 4,0 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 30 min | |
Dislivello (+) | 38 m | |
Dislivello (-) | 36 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 32,4 km | |
---|---|---|
Durata | 12 h 25 min | |
Dislivello (+) | 1.145 m | |
Dislivello (-) | 1.170 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 8,3 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 30 min | |
Dislivello (+) | 902 m | |
Dislivello (-) | 750 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 9,4 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 35 min | |
Dislivello (+) | 508 m | |
Dislivello (-) | 508 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 0,4 km | |
---|---|---|
Durata | 04 min | |
Dislivello (+) | 8 m | |
Dislivello (-) | 4 m | |
Stato |
aperto
|