Distanza | 45,5 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 25 min | |
Dislivello (+) | 1.008 m | |
Dislivello (-) | 1.011 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 8,4 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 30 min | |
Dislivello (+) | 750 m | |
Dislivello (-) | 750 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 4,0 km | |
---|---|---|
Durata | 15 min | |
Dislivello (+) | 10 m | |
Dislivello (-) | 720 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 4,3 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 00 min | |
Dislivello (+) | 97 m | |
Dislivello (-) | 5 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 47,4 km | |
---|---|---|
Durata | 7 h 00 min | |
Dislivello (+) | 1.950 m | |
Dislivello (-) | 1.950 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 10,5 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 00 min | |
Dislivello (+) | 382 m | |
Dislivello (-) | 382 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 12,1 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 00 min | |
Dislivello (+) | 139 m | |
Dislivello (-) | 128 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 8,9 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 00 min | |
Dislivello (+) | 340 m | |
Dislivello (-) | 210 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 7,6 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 50 min | |
Dislivello (+) | 345 m | |
Dislivello (-) | 655 m | |
Stato |
aperto
|