Appassionati di montagna in cerca della quieta beatitudine delle vette incontrano amanti della passeggiata panoramica che non rinunciano alla vista sul lago e sulle sue spiagge. Il Garda Trentino accoglie tutti, dagli alpinisti che amano spingersi oltre, agli escursionisti che preferiscono distendersi sui prati in fiore. Altrettanto varia è la scelta di percorsi che, tra sentieri, scalate e passeggiate sul lungolago, rende il Garda Trentino una destinazione ideale per tutti coloro che amano immergersi nelle atmosfere dei luoghi, esplorarne gli angoli più nascosti e incontrarne gli abitanti, passeggiando a passo lento o marciando a ritmo sportivo. E chi vuole conoscere il Garda Trentino più a fondo, può scegliere tra i numerosi sentieri tematici e percorsi didattici.
Distanza | 4,3 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 33 min | |
Dislivello (+) | 752 m | |
Dislivello (-) | 7 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 6,0 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 00 min | |
Dislivello (+) | 116 m | |
Dislivello (-) | 130 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 11,5 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 41 min | |
Dislivello (+) | 475 m | |
Dislivello (-) | 475 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 6,2 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 00 min | |
Dislivello (+) | 470 m | |
Dislivello (-) | 5 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 6,5 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 30 min | |
Dislivello (+) | 478 m | |
Dislivello (-) | 477 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 4,8 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 45 min | |
Dislivello (+) | 808 m | |
Dislivello (-) | 5 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 3,7 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 18 min | |
Dislivello (+) | 820 m | |
Dislivello (-) | 0 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 6,3 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 00 min | |
Dislivello (+) | 375 m | |
Dislivello (-) | 375 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 7,8 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 25 min | |
Dislivello (+) | 308 m | |
Dislivello (-) | 300 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 11,1 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 52 min | |
Dislivello (+) | 715 m | |
Dislivello (-) | 715 m | |
Stato |
aperto
|
Sito ufficiale di Garda Dolomiti – Azienda per il Turismo S.p.A.
C.F. e P. IVA 01855030225 - Cap. Soc. € 600.000,00 I.V. - REA N. 182762