Stare bene nella natura
Comano
Stare bene nella natura
Un paesaggio rurale che invita a rallentare, a respirare a fondo, a ricordare il passato... e che annuncia un futuro rigoglioso. A Comano le lancette dell’orologio ticchettano più lente, e il cuore batte più forte.
Qui, ai piedi delle Dolomiti di Brenta che sovrastano silenziosamente Comano, i paesini rurali della zona si allineano come gli alberi nel bosco. Comano è un’oasi di tranquillità e di benessere che invita a muoversi al ritmo della natura, accompagnati dal gorgoglio della sorgente termale. Tra i pittoreschi vicoli dei villaggi rurali – tra cui Rango, uno dei Borghi più Belli d’Italia –, le Palafitte di Fiavé, i sentieri che si addentrano nelle foreste, i campi dorati costeggiati dai corsi d’acqua, continuano a spuntare reperti storici ed edifici antichi che raccontano la storia di questa florida regione, parte della Biosfera UNESCO “Alpi Ledrensi e Judicaria”.
Ma qual è il modo migliore per esplorare Comano? Con gli scarponi da trekking ai piedi e in sella alla bici, naturalmente! O a tavola, perché questa zona è nota per i suoi prodotti tipici e per le ricette dal sapore della tradizione di montagna.
La zona di Comano racchiude come uno scrigno Fiavé, Comano Terme, Bleggio Superiore, Stenico.
Distanza | 9,3 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 21 min | |
Salita | 223 m |
Distanza | 13,0 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 00 min | |
Salita | 325 m |
Distanza | 217,6 km | |
---|---|---|
Durata | 39 h 30 min | |
Salita | 1.644 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 59,5 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 55 min | |
Salita | 704 m |
Distanza | 64,3 km | |
---|---|---|
Durata | 18 h 02 min | |
Salita | 1.064 m |
Distanza | 134,3 km | |
---|---|---|
Durata | 8 h 00 min | |
Salita | 1.083 m |
Distanza | 58,1 km | |
---|---|---|
Durata | 9 h 53 min | |
Salita | 1.387 m |
Distanza | 21,7 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 55 min | |
Salita | 498 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 81,1 km | |
---|---|---|
Durata | 13 h 35 min | |
Salita | 1.417 m |
Distanza | 18,2 km | |
---|---|---|
Durata | 8 h 00 min | |
Salita | 620 m |
Distanza | 25,8 km | |
---|---|---|
Durata | 11 h 00 min | |
Salita | 1.352 m |
Distanza | 43,1 km | |
---|---|---|
Durata | 5 h 00 min | |
Salita | 1.221 m |
Distanza | 13,9 km | |
---|---|---|
Durata | 8 h 00 min | |
Salita | 1.378 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 87,6 km | |
---|---|---|
Durata | 5 h 00 min | |
Salita | 953 m |
Distanza | 17,5 km | |
---|---|---|
Durata | 8 h 00 min | |
Salita | 1.260 m |
Distanza | 88,8 km | |
---|---|---|
Durata | 8 h 00 min | |
Salita | 1.419 m |
Distanza | 4,0 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 00 min | |
Salita | 155 m |
Distanza | 74,7 km | |
---|---|---|
Durata | 6 h 30 min | |
Salita | 1.415 m |
Distanza | 7,7 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 30 min | |
Salita | 510 m |
Distanza | 91,8 km | |
---|---|---|
Durata | 5 h 00 min | |
Salita | 953 m |
Distanza | 34,1 km | |
---|---|---|
Durata | 6 h 25 min | |
Salita | 1.038 m |
Distanza | 58,3 km | |
---|---|---|
Durata | 9 h 50 min | |
Salita | 1.085 m |
Distanza | 7,1 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 39 min | |
Salita | 180 m |
Distanza | 29,8 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 00 min | |
Salita | 694 m |
Distanza | 53,6 km | |
---|---|---|
Durata | 8 h 03 min | |
Salita | 1.034 m |
Distanza | 11,1 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 08 min | |
Salita | 470 m |
Sito ufficiale di Garda Dolomiti – Azienda per il Turismo S.p.A.
C.F. e P. IVA 01855030225 - Cap. Soc. € 564.000,00 I.V. - REA N. 182762