Distanza | 7,2 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 07 min | |
Dislivello (+) | 177 m | |
Dislivello (-) | 157 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 3,9 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 00 min | |
Dislivello (+) | 100 m | |
Dislivello (-) | 100 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 7,2 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 40 min | |
Dislivello (+) | 418 m | |
Dislivello (-) | 421 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 4,2 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 15 min | |
Dislivello (+) | 615 m | |
Dislivello (-) | 8 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 7,8 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 25 min | |
Dislivello (+) | 308 m | |
Dislivello (-) | 300 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 0,8 km | |
---|---|---|
Durata | 21 min | |
Dislivello (+) | 54 m | |
Dislivello (-) | 53 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 13,8 km | |
---|---|---|
Durata | 6 h 00 min | |
Dislivello (+) | 1.286 m | |
Dislivello (-) | 1.288 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 12,1 km | |
---|---|---|
Durata | 5 h 52 min | |
Dislivello (+) | 978 m | |
Dislivello (-) | 978 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 6,0 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 00 min | |
Dislivello (+) | 116 m | |
Dislivello (-) | 130 m | |
Stato |
aperto
|