Distanza | 3,7 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 18 min | |
Dislivello (+) | 820 m | |
Dislivello (-) | 0 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 12,4 km | |
---|---|---|
Durata | 5 h 50 min | |
Dislivello (+) | 922 m | |
Dislivello (-) | 922 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 6,3 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 00 min | |
Dislivello (+) | 375 m | |
Dislivello (-) | 375 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 4,2 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 44 min | |
Dislivello (+) | 209 m | |
Dislivello (-) | 208 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 5,1 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 30 min | |
Dislivello (+) | 451 m | |
Dislivello (-) | 451 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 9,9 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 00 min | |
Dislivello (+) | 459 m | |
Dislivello (-) | 461 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 2,2 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 10 min | |
Dislivello (+) | 66 m | |
Dislivello (-) | 106 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 71,8 km | |
---|---|---|
Durata | 32 h 00 min | |
Dislivello (+) | 4.220 m | |
Dislivello (-) | 4.223 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 8,0 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 30 min | |
Dislivello (+) | 391 m | |
Dislivello (-) | 394 m | |
Stato |
aperto
|