Life style sulla Riva. Del Garda.
Riva del Garda sa di olio d’oliva, di succo di limone, di foglie di alloro e di buon vino. Di tradizioni di montagna e di tepore mediterraneo.
Riva del Garda è la punta di diamante del Garda Trentino, incastonata tra il Lago di Garda e le Dolomiti di Brenta. Un borgo cittadino che si arrampica sulla roccia e sale con l'ascensore panoramico fino al Bastione, la fortezza in pietra grigia che sovrasta immobile questa città così straordinariamente dinamica. Questa è la terra di chi ama passare dall’arrampicata al wind surf, dall’esposizione artistica al concerto open-air, dalla degustazione di formaggi alla visita in cantina.
Le sue sponde e le sue onde sono il teatro di eventi imperdibili: dal BIKE Festival all’Eurocup di vela, da Gusto Garda alle Early Music Weeks.
Qui, dove le spiagge e le serate si allungano, le persone si incontrano per brindare alla vita e ai suoi piaceri. Riva del Garda è una città che sprizza energia. Vita. Stile. Life style.
Distanza | 8,8 km | |
---|---|---|
Durata | 5 h 00 min | |
Salita | 383 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 102,7 km | |
---|---|---|
Durata | 7 h 00 min | |
Salita | 1.497 m |
Distanza | 88,8 km | |
---|---|---|
Durata | 8 h 00 min | |
Salita | 1.419 m |
Distanza | 99,5 km | |
---|---|---|
Durata | 6 h 00 min | |
Salita | 1.586 m |
Distanza | 5,3 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 10 min | |
Salita | 270 m |
Distanza | 22,5 km | |
---|---|---|
Durata | 9 h 30 min | |
Salita | 636 m |
Distanza | 30,3 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 17 min | |
Salita | 250 m |
Distanza | 74,7 km | |
---|---|---|
Durata | 6 h 30 min | |
Salita | 1.415 m |
Distanza | 12,5 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 00 min | |
Salita | 42 m |
Distanza | 5,6 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 00 min | |
Salita | 560 m |
Distanza | 25,8 km | |
---|---|---|
Durata | 11 h 00 min | |
Salita | 1.352 m |
Distanza | 16,2 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 57 min | |
Salita | 639 m |
Distanza | 18,6 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 30 min | |
Salita | 1.310 m |
Distanza | 17,2 km | |
---|---|---|
Durata | 8 h 04 min | |
Salita | 887 m |
Distanza | 65,3 km | |
---|---|---|
Durata | 5 h 05 min | |
Salita | 214 m |
Distanza | 2,5 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 00 min | |
Salita | 100 m |
Distanza | 58,3 km | |
---|---|---|
Durata | 9 h 50 min | |
Salita | 1.085 m |
Distanza | 11,1 km | |
---|---|---|
Durata | 5 h 00 min | |
Salita | 1.008 m |
Distanza | 45,3 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 30 min | |
Salita | 520 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 44,8 km | |
---|---|---|
Durata | 7 h 55 min | |
Salita | 1.088 m |
Distanza | 47,5 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 00 min | |
Salita | 1.080 m |
Distanza | 39,6 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 30 min | |
Salita | 1.088 m |
Distanza | 34,1 km | |
---|---|---|
Durata | 6 h 00 min | |
Salita | 1.219 m |
Distanza | 32,4 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 30 min | |
Salita | 1.001 m |
Distanza | 2,3 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 05 min | |
Salita | 125 m |
Distanza | 8,2 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 20 min | |
Salita | 248 m |
Distanza | 16,1 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 20 min | |
Salita | 33 m |
Distanza | 142,4 km | |
---|---|---|
Durata | 6 h 00 min | |
Salita | 396 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 13,6 km | |
---|---|---|
Durata | 5 h 15 min | |
Salita | 1.375 m |
Distanza | 17,0 km | |
---|---|---|
Durata | 6 h 30 min | |
Salita | 997 m |
Distanza | 1,7 km | |
---|---|---|
Durata | 26 min | |
Salita | 14 m |
Distanza | 5,0 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 30 min | |
Salita | 0 m |
Distanza | 23,8 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 45 min | |
Salita | 1.101 m |
Distanza | 59,5 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 55 min | |
Salita | 704 m |
Distanza | 22,0 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 45 min | |
Salita | 534 m |
Distanza | 25,4 km | |
---|---|---|
Durata | 13 h 45 min | |
Salita | 1.707 m |
Distanza | 5,9 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 05 min | |
Salita | 243 m |
Distanza | 29,0 km | |
---|---|---|
Durata | 6 h 55 min | |
Salita | 1.147 m |
Distanza | 6,2 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 00 min | |
Salita | 466 m |
Distanza | 39,2 km | |
---|---|---|
Durata | 6 h 00 min | |
Salita | 1.512 m |
Distanza | 9,0 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 30 min | |
Salita | 516 m |
Distanza | 19,8 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 30 min | |
Salita | 184 m |
Distanza | 19,9 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 30 min | |
Salita | 109 m |
Distanza | 15,6 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 00 min | |
Salita | 1.121 m |
Distanza | 29,8 km | |
---|---|---|
Durata | 5 h 00 min | |
Salita | 957 m |
Distanza | 17,5 km | |
---|---|---|
Durata | 8 h 00 min | |
Salita | 1.260 m |
Distanza | 87,6 km | |
---|---|---|
Durata | 5 h 00 min | |
Salita | 953 m |
Distanza | 12,1 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 30 min | |
Salita | 1.176 m |
Distanza | 18,2 km | |
---|---|---|
Durata | 8 h 00 min | |
Salita | 620 m |
Distanza | 15,2 km | |
---|---|---|
Durata | 5 h 20 min | |
Salita | 200 m |
Distanza | 3,2 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 44 min | |
Salita | 294 m |
Distanza | 2,8 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 45 min | |
Salita | 544 m |
Distanza | 81,1 km | |
---|---|---|
Durata | 13 h 35 min | |
Salita | 1.417 m |
Distanza | 11,4 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 00 min | |
Salita | 365 m |
Distanza | 16,2 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 53 min | |
Salita | 155 m |
Distanza | 29,8 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 00 min | |
Salita | 694 m |
Distanza | 24,3 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 00 min | |
Salita | 880 m |
Distanza | 71,5 km | |
---|---|---|
Durata | 31 h 45 min | |
Salita | 1.033 m |
Distanza | 91,8 km | |
---|---|---|
Durata | 5 h 00 min | |
Salita | 953 m |
Distanza | 0,4 km | |
---|---|---|
Durata | 07 min | |
Salita | 10 m |
Distanza | 7,5 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 00 min | |
Salita | 0 m |
Distanza | 22,6 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 50 min | |
Salita | 215 m |
Distanza | 60,2 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 00 min | |
Salita | 1.199 m |
Distanza | 16,4 km | |
---|---|---|
Durata | 6 h 00 min | |
Salita | 811 m |
Distanza | 15,3 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 21 min | |
Salita | 540 m |
Distanza | 4,3 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 30 min | |
Salita | 194 m |
Distanza | 13,7 km | |
---|---|---|
Durata | 7 h 00 min | |
Salita | 1.706 m |
Distanza | 9,0 km | |
---|---|---|
Durata | 6 h 00 min | |
Salita | 841 m |
Distanza | 32,4 km | |
---|---|---|
Durata | 12 h 25 min | |
Salita | 450 m |
Distanza | 3,2 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 45 min | |
Salita | 366 m |
Distanza | 9,4 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 35 min | |
Salita | 303 m |
Distanza | 2,5 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 09 min | |
Salita | 558 m |
Distanza | 11,6 km | |
---|---|---|
Durata | 6 h 00 min | |
Salita | 1.106 m |
Distanza | 4,0 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 00 min | |
Salita | 1.146 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 40,0 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 20 min | |
Salita | 209 m |
Distanza | 30,7 km | |
---|---|---|
Durata | 6 h 25 min | |
Salita | 473 m |
Distanza | 14,0 km | |
---|---|---|
Durata | 5 h 56 min | |
Salita | 424 m |
Distanza | 134,3 km | |
---|---|---|
Durata | 8 h 00 min | |
Salita | 1.083 m |
Distanza | 19,3 km | |
---|---|---|
Durata | 7 h 11 min | |
Salita | 241 m |
Distanza | 61,2 km | |
---|---|---|
Durata | 8 h 50 min | |
Salita | 356 m |
Distanza | 92,2 km | |
---|---|---|
Durata | 47 h 00 min | |
Salita | 1.966 m |
Distanza | 217,6 km | |
---|---|---|
Durata | 39 h 30 min | |
Salita | 1.644 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 11,6 km | |
---|---|---|
Durata | 5 h 00 min | |
Salita | 1.140 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 22,0 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 14 min | |
Salita | 540 m |
Distanza | 8,5 km | |
---|---|---|
Durata | 50 min | |
Salita | 18 m |
Distanza | 54,0 km | |
---|---|---|
Durata | 5 h 00 min | |
Salita | 1.302 m |
Distanza | 6,5 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 30 min | |
Salita | 441 m |
Distanza | 40,0 km | |
---|---|---|
Durata | 8 h 50 min | |
Salita | 1.510 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 2,4 km | |
---|---|---|
Durata | 30 min | |
Salita | 0 m |
Sito ufficiale di Garda Dolomiti – Azienda per il Turismo S.p.A.
C.F. e P. IVA 01855030225 - Cap. Soc. € 564.000,00 I.V. - REA N. 182762