Distanza | 3,1 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 01 min | |
Dislivello (+) | 313 m | |
Dislivello (-) | 313 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 14,6 km | |
---|---|---|
Durata | 7 h 00 min | |
Dislivello (+) | 1.035 m | |
Dislivello (-) | 1.035 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 12,1 km | |
---|---|---|
Durata | 6 h 00 min | |
Dislivello (+) | 879 m | |
Dislivello (-) | 887 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 92,7 km | |
---|---|---|
Durata | 40 h 00 min | |
Dislivello (+) | 4.259 m | |
Dislivello (-) | 5.596 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 8,6 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 00 min | |
Dislivello (+) | 710 m | |
Dislivello (-) | 711 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 13,8 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 40 min | |
Dislivello (+) | 1.353 m | |
Dislivello (-) | 1.353 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 8,3 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 30 min | |
Dislivello (+) | 902 m | |
Dislivello (-) | 750 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 6,8 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 15 min | |
Dislivello (+) | 158 m | |
Dislivello (-) | 159 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 12,3 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 00 min | |
Dislivello (+) | 0 m | |
Dislivello (-) | 1.797 m | |
Stato |
aperto
|