Distanza | 5,1 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 00 min | |
Dislivello (+) | 148 m | |
Dislivello (-) | 151 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 18,8 km | |
---|---|---|
Durata | 6 h 00 min | |
Dislivello (+) | 440 m | |
Dislivello (-) | 328 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 2,4 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 10 min | |
Dislivello (+) | 12 m | |
Dislivello (-) | 12 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 4,9 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 20 min | |
Dislivello (+) | 74 m | |
Dislivello (-) | 74 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 12,1 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 30 min | |
Dislivello (+) | 562 m | |
Dislivello (-) | 1.185 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 14,6 km | |
---|---|---|
Durata | 7 h 00 min | |
Dislivello (+) | 1.035 m | |
Dislivello (-) | 1.035 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 2,2 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 10 min | |
Dislivello (+) | 66 m | |
Dislivello (-) | 106 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 8,1 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 30 min | |
Dislivello (+) | 262 m | |
Dislivello (-) | 262 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 12,9 km | |
---|---|---|
Durata | 6 h 20 min | |
Dislivello (+) | 950 m | |
Dislivello (-) | 1.802 m | |
Stato |
aperto
|