Distanza | 7,7 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 30 min | |
Dislivello (+) | 299 m | |
Dislivello (-) | 547 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 9,8 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 30 min | |
Dislivello (+) | 452 m | |
Dislivello (-) | 452 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 4,8 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 30 min | |
Dislivello (+) | 60 m | |
Dislivello (-) | 60 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 5,9 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 30 min | |
Dislivello (+) | 1.013 m | |
Dislivello (-) | 0 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 11,9 km | |
---|---|---|
Durata | 6 h 00 min | |
Dislivello (+) | 1.230 m | |
Dislivello (-) | 1.230 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 7,6 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 20 min | |
Dislivello (+) | 212 m | |
Dislivello (-) | 212 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 4,8 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 45 min | |
Dislivello (+) | 808 m | |
Dislivello (-) | 5 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 7,8 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 25 min | |
Dislivello (+) | 308 m | |
Dislivello (-) | 300 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 5,1 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 00 min | |
Dislivello (+) | 148 m | |
Dislivello (-) | 151 m | |
Stato |
aperto
|