Distanza | 15,2 km | |
---|---|---|
Durata | 5 h 20 min | |
Dislivello (+) | 291 m | |
Dislivello (-) | 293 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 4,0 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 30 min | |
Dislivello (+) | 38 m | |
Dislivello (-) | 36 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 7,3 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 35 min | |
Dislivello (+) | 627 m | |
Dislivello (-) | 627 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 13,3 km | |
---|---|---|
Durata | 5 h 00 min | |
Dislivello (+) | 700 m | |
Dislivello (-) | 700 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 8,3 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 30 min | |
Dislivello (+) | 902 m | |
Dislivello (-) | 750 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 11,7 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 30 min | |
Dislivello (+) | 1.501 m | |
Dislivello (-) | 1.501 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 8,5 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 30 min | |
Dislivello (+) | 220 m | |
Dislivello (-) | 220 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 7,2 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 00 min | |
Dislivello (+) | 266 m | |
Dislivello (-) | 267 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 5,5 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 30 min | |
Dislivello (+) | 312 m | |
Dislivello (-) | 312 m | |
Stato |
aperto
|