Distanza | 22,6 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 50 min | |
Dislivello (+) | 221 m | |
Dislivello (-) | 313 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 12,5 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 00 min | |
Dislivello (+) | 82 m | |
Dislivello (-) | 81 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 1,1 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 00 min | |
Dislivello (+) | 305 m | |
Dislivello (-) | 52 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 88,8 km | |
---|---|---|
Durata | 8 h 00 min | |
Dislivello (+) | 4.199 m | |
Dislivello (-) | 4.162 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 81,2 km | |
---|---|---|
Durata | 13 h 40 min | |
Dislivello (+) | 3.675 m | |
Dislivello (-) | 3.676 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 12,3 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 00 min | |
Dislivello (+) | 0 m | |
Dislivello (-) | 1.797 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 32,4 km | |
---|---|---|
Durata | 12 h 25 min | |
Dislivello (+) | 1.145 m | |
Dislivello (-) | 1.170 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 29,4 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 40 min | |
Dislivello (+) | 1.240 m | |
Dislivello (-) | 1.240 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 22,9 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 15 min | |
Dislivello (+) | 567 m | |
Dislivello (-) | 561 m | |
Stato |
aperto
|