Distanza | 4,9 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 50 min | |
Dislivello (+) | 242 m | |
Dislivello (-) | 242 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 9,1 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 57 min | |
Dislivello (+) | 458 m | |
Dislivello (-) | 458 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 0,8 km | |
---|---|---|
Durata | 21 min | |
Dislivello (+) | 54 m | |
Dislivello (-) | 53 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 18,2 km | |
---|---|---|
Durata | 8 h 00 min | |
Dislivello (+) | 1.653 m | |
Dislivello (-) | 1.551 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 5,0 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 00 min | |
Dislivello (+) | 100 m | |
Dislivello (-) | 100 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 15,7 km | |
---|---|---|
Durata | 7 h 00 min | |
Dislivello (+) | 966 m | |
Dislivello (-) | 966 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 7,2 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 07 min | |
Dislivello (+) | 177 m | |
Dislivello (-) | 157 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 7,3 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 40 min | |
Dislivello (+) | 500 m | |
Dislivello (-) | 500 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 3,7 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 18 min | |
Dislivello (+) | 820 m | |
Dislivello (-) | 0 m | |
Stato |
aperto
|