Distanza | 6,2 km | |
---|---|---|
Durata | 50 min | |
Dislivello (+) | 240 m | |
Dislivello (-) | 240 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 6,1 km | |
---|---|---|
Durata | 50 min | |
Dislivello (+) | 180 m | |
Dislivello (-) | 330 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 0,3 km | |
---|---|---|
Durata | 05 min | |
Dislivello (+) | 3 m | |
Dislivello (-) | 4 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 40,0 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 20 min | |
Dislivello (+) | 269 m | |
Dislivello (-) | 269 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 4,3 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 00 min | |
Dislivello (+) | 97 m | |
Dislivello (-) | 5 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 12,3 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 00 min | |
Dislivello (+) | 230 m | |
Dislivello (-) | 1.080 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 8,6 km | |
---|---|---|
Durata | 45 min | |
Dislivello (+) | 129 m | |
Dislivello (-) | 129 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 87,6 km | |
---|---|---|
Durata | 5 h 00 min | |
Dislivello (+) | 1.470 m | |
Dislivello (-) | 1.470 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 2,7 km | |
---|---|---|
Durata | 40 min | |
Dislivello (+) | 22 m | |
Dislivello (-) | 12 m | |
Stato |
aperto
|