Menu Vai al contenuto principale Vail al footer
Garda Trentino Logo

Oltre il traguardo

La scienza che muove lo sport

Galleria
Info

Come si prepara l’atleta per affrontare una gara olimpica o paralimpica?
Come si allena, che attrezzature utilizza e quanto incidono la tecnologia e lo studio dei materiali sulle prestazioni sportive e sui risultati ottenuti?


La mostra non solo invita a scoprire come la scienza e la tecnica, applicate agli allenamenti di atlete e atleti, consentano loro di raggiungere prestazioni sportive di altissimo livello, ma promuove l’attività sportiva quale pratica di salute e di benessere.

L’iniziativa fa parte del progetto culturale di sistema, Combinazioni_caratteri sportivi, ideato e promosso dall’Assessorato alla Cultura della Provincia autonoma di Trento e si inserisce nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, il programma multidisciplinare, plurale e diffuso che animerà l’Italia per promuovere i valori Olimpici e valorizzerà il dialogo tra arte, cultura e sport,

Grazie a exhibit interattivi, oggetti e strumentazioni originali – come un piccolo campo da sitting volley e una pista da floor curling, attrezzature da allenamento e test di ricerca – potrai comprendere come si prepara un’/un atleta per affrontare una gara olimpica, conoscerne le storie, toccarne gli strumenti, provare le attrezzature per l’allenamento e vedere da vicino alcuni adattamenti paralimpici, come ad esempio l’hand bike o le protesi utilizzate nelle competizioni di atletica leggera.
Potrai scoprire e sperimentare i principi su cui si basano alcune discipline, conoscere gli studi che vengono svolti sulle prestazioni delle campionesse e dei campioni e che proprio grazie al metodo scientifico applicato consentono di migliorare i record, nonché la preparazione psicologica indispensabile per affrontare le competizioni.
Oltre a una lettura scientifica dell’attività sportiva – che promuove sia la consapevolezza disciplinare delle STEM, ovvero le materie scientifiche-tecnologiche-ingegneristiche-matematiche grazie all’evidenza delle loro applicazioni in ambito sportivo – una sezione della mostra è dedicata all’importanza dell’assunzione quotidiana di comportamenti virtuosi che, uniti a uno stile di vita sano, sono efficaci a mantenere il benessere fisico.

 

Tutte le date
01.02.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
03.02.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
04.02.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
05.02.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
07.02.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
08.02.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
10.02.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
11.02.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
12.02.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
14.02.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
15.02.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
17.02.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
18.02.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
19.02.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
21.02.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
22.02.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
24.02.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
25.02.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
26.02.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
28.02.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
01.03.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
03.03.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
04.03.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
05.03.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
07.03.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
08.03.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
10.03.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
11.03.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
12.03.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
14.03.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
15.03.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
17.03.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
18.03.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
19.03.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
21.03.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
22.03.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
24.03.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
25.03.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
26.03.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
28.03.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
29.03.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
31.03.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
01.04.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
02.04.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
04.04.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
05.04.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
07.04.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
08.04.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
09.04.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
11.04.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
12.04.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
14.04.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
15.04.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
16.04.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
18.04.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
19.04.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
21.04.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
22.04.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
23.04.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
25.04.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
26.04.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
28.04.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
29.04.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
30.04.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
02.05.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
03.05.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
05.05.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
06.05.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
07.05.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
09.05.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
10.05.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
12.05.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
13.05.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
14.05.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
16.05.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
17.05.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
19.05.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
20.05.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
21.05.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
23.05.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
24.05.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
26.05.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
27.05.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
28.05.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
30.05.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
31.05.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
02.06.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
03.06.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
04.06.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
06.06.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
07.06.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
09.06.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
10.06.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
11.06.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
13.06.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
14.06.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
16.06.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
17.06.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
18.06.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
20.06.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
21.06.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
23.06.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
24.06.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
25.06.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
27.06.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
28.06.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
30.06.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
01.07.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
02.07.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
04.07.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
05.07.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
07.07.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
08.07.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
09.07.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
11.07.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
12.07.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
14.07.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
15.07.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
16.07.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
18.07.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
19.07.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
21.07.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
22.07.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
23.07.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
25.07.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
26.07.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
28.07.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
29.07.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
30.07.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
01.08.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
02.08.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
04.08.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
05.08.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
06.08.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
08.08.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
09.08.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
11.08.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
12.08.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
13.08.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
15.08.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
16.08.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
18.08.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
19.08.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
20.08.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
22.08.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
23.08.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
25.08.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
26.08.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
27.08.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
29.08.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
30.08.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
01.09.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
02.09.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
03.09.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
05.09.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
06.09.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
08.09.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
09.09.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
10.09.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
12.09.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
13.09.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
15.09.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
16.09.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
17.09.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
19.09.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
20.09.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
22.09.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
23.09.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
24.09.2026 10:00 - 18:00 (Durata 08 h 00 min)
26.09.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
27.09.2026 10:00 - 19:00 (Durata 09 h 00 min)
Mappa
Muse - Museo delle Scienze
Località: Trento - Corso del Lavoro e della Scienza 3
Informazioni
Muse - Museo delle Scienze
Località: Corso del Lavoro e della Scienza 3 - 38122 Trento
Potrebbe interessarti anche...
Scopri eventi correlati
I Fiori delle Alpi
  • 28.03 - 28.06.2026 (Ogni martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica)
  • Canale di Tenno - Villa Canale 49
  • 10:00 - 12:00
  • Vedi tutte le date dell'evento!
Giovanni Segantini. Opere Scelte
  • 14.03 - 03.05.2026 (Ogni martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica)
  • Arco - Via Segantini 9
  • 10:00 - 18:00
Mostra Legno, ferro, terra e fuoco
  • 13.04 - 23.04.2026
  • Riva del Garda - Giardini di Porta Orientale
  • 10:00 - 12:30
  • Vedi tutte le date dell'evento!
  • aria.logo Eventi Attenti
Ultimate Landscapes
  • 19.12 - 21.12.2026 (Ogni venerdì, sabato, domenica)
  • Riva del Garda - Piazza C. Battisti 3/A
  • 10:00 - 18:00
  • Vedi tutte le date dell'evento!
Trentino Wine Experience
  • 18.04 2026
  • Pergolese - Via San Siro, 7/b 7B, Drena - Loc. Salim 3, Riva del Garda - Via Sega 36
  • Vedi tutte le date dell'evento!
In me fiorivano le rose
  • 18.04 2026
  • Lundo - Strada Provinciale 1
  • 18:00 - 20:00
  • Vedi tutte le date dell'evento!