Auf den Hügeln hoch über Riva del Garda thront die Gemeinde Tenno zwischen Olivenhainen, Weinbergen und alpinen Felsformationen. Nach Süden gerichtet und in eine spektakuläre Vegetation gebettet, gibt die Lage den Blick hier immer wieder frei und präsentiert stolz den darunter liegenden Gardasee.
Wer den kontrastreichen Ort schon einmal besucht hat, wird ihn so schnell nicht mehr vergessen: Das kleine Tenno und seine unmittelbare Umgebung kommen bei genauem Hinschauen nämlich ganz schön groß raus! Das absolute Highlight ist dabei der azurblaue Tennosee, den man über malerische Serpentinen von Riva del Garda herauf erreicht und dessen Blauton sich als „Blu di Tenno“ sogar regelrecht einen Namen gemacht hat. Und auch der „Borgo“ Canale di Tenno, der übrigens zu einem der schönsten Italiens ernannt wurde, ist unbedingt einen Besuch wert – immerhin haben seine mittelalterlichen Gassen das Zeug dazu, auf eine Zeitreise ins Mittelalter zu entführen.
Tenno liegt außerdem eingebettet in den Naturpark „Riserva di Biosfera Alpi Ledrensi e Judicaria UNESCO“, der dem Besucher sowohl eine Fülle an außergewöhnlicher Biodiversität als auch an historischen und kulturellen Sehenswürdigkeiten offenbart. Eine kurze Wanderung durch die Wälder rund um das Dörfchen oder ein Besuch bedeutender Stätten, wie beispielsweise die Chiesa di San Lorenzo oder die Burg Tenno, runden einen Ausflug hierhin ab. Und eine Besichtigung des fast 100 Meter hohen, unterirdischen Wasserfall des Varone und seine Höhlen sollte auf der To-do-Liste ebenso Platz finden – dieser hat nämlich schon den weltberühmten Autor Thomas Mann in seinen Bann gezogen!
Einige wenige Kilometer oberhalb des Tennosees verbindet dann, auf einer Meereshöhe von 765 Metern, der Passo del Ballino das Garda Trentino mit der Region Comano Terme und mit den Ausläufern der Brenta Dolomiten UNESCO.
Strecke | 22,0 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 1 h 45 min | |
Höhenunterschied (+) | 567 m | |
Höhenunterschied (-) | 567 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 30,0 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 5 h 00 min | |
Höhenunterschied (+) | 974 m | |
Höhenunterschied (-) | 974 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 11,1 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 4 h 52 min | |
Höhenunterschied (+) | 715 m | |
Höhenunterschied (-) | 715 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 13,8 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 3 h 40 min | |
Höhenunterschied (+) | 1.353 m | |
Höhenunterschied (-) | 1.353 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 32,4 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 12 h 25 min | |
Höhenunterschied (+) | 1.145 m | |
Höhenunterschied (-) | 1.170 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 58,5 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 9 h 50 min | |
Höhenunterschied (+) | 2.644 m | |
Höhenunterschied (-) | 2.603 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 59,5 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 4 h 55 min | |
Höhenunterschied (+) | 1.270 m | |
Höhenunterschied (-) | 1.270 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 134,3 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 8 h 00 min | |
Höhenunterschied (+) | 2.560 m | |
Höhenunterschied (-) | 2.560 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 44,3 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 6 h 00 min | |
Höhenunterschied (+) | 1.690 m | |
Höhenunterschied (-) | 1.690 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 12,9 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 6 h 20 min | |
Höhenunterschied (+) | 950 m | |
Höhenunterschied (-) | 1.802 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 12,1 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 4 h 30 min | |
Höhenunterschied (+) | 562 m | |
Höhenunterschied (-) | 1.185 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 20,2 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 3 h 00 min | |
Höhenunterschied (+) | 730 m | |
Höhenunterschied (-) | 730 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 22,0 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 3 h 14 min | |
Höhenunterschied (+) | 570 m | |
Höhenunterschied (-) | 569 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 4,8 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 1 h 30 min | |
Höhenunterschied (+) | 60 m | |
Höhenunterschied (-) | 60 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 23,7 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 4 h 00 min | |
Höhenunterschied (+) | 1.130 m | |
Höhenunterschied (-) | 1.130 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 9,3 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 1 h 21 min | |
Höhenunterschied (+) | 227 m | |
Höhenunterschied (-) | 227 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 32,7 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 5 h 55 min | |
Höhenunterschied (+) | 1.165 m | |
Höhenunterschied (-) | 1.165 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 101,9 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 6 h 30 min | |
Höhenunterschied (+) | 1.659 m | |
Höhenunterschied (-) | 1.657 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 15,3 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 3 h 10 min | |
Höhenunterschied (+) | 685 m | |
Höhenunterschied (-) | 685 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 3,0 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 1 h 00 min | |
Höhenunterschied (+) | 117 m | |
Höhenunterschied (-) | 117 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 9,4 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 1 h 35 min | |
Höhenunterschied (+) | 340 m | |
Höhenunterschied (-) | 340 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 9,1 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 3 h 57 min | |
Höhenunterschied (+) | 458 m | |
Höhenunterschied (-) | 458 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 23,3 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 8 h 40 min | |
Höhenunterschied (+) | 800 m | |
Höhenunterschied (-) | 1.219 m | |
Status |
Geschlossen
|
Strecke | 11,6 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 5 h 00 min | |
Höhenunterschied (+) | 678 m | |
Höhenunterschied (-) | 1.305 m | |
Status |
Geschlossen
|
Strecke | 67,4 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 8 h 30 min | |
Höhenunterschied (+) | 1.411 m | |
Höhenunterschied (-) | 1.407 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 34,1 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 6 h 25 min | |
Höhenunterschied (+) | 1.350 m | |
Höhenunterschied (-) | 1.345 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 13,9 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 5 h 55 min | |
Höhenunterschied (+) | 596 m | |
Höhenunterschied (-) | 588 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 87,6 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 5 h 00 min | |
Höhenunterschied (+) | 1.470 m | |
Höhenunterschied (-) | 1.470 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 17,5 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 8 h 00 min | |
Höhenunterschied (+) | 1.200 m | |
Höhenunterschied (-) | 1.200 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 32,0 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 6 h 05 min | |
Höhenunterschied (+) | 1.275 m | |
Höhenunterschied (-) | 1.275 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 71,8 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 32 h 00 min | |
Höhenunterschied (+) | 4.220 m | |
Höhenunterschied (-) | 4.223 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 25,8 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 11 h 00 min | |
Höhenunterschied (+) | 2.366 m | |
Höhenunterschied (-) | 2.368 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 25,6 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 3 h 15 min | |
Höhenunterschied (+) | 730 m | |
Höhenunterschied (-) | 730 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 6,5 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 3 h 20 min | |
Höhenunterschied (+) | 886 m | |
Höhenunterschied (-) | 0 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 20,3 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 7 h 55 min | |
Höhenunterschied (+) | 1.418 m | |
Höhenunterschied (-) | 2.269 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 19,3 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 4 h 40 min | |
Höhenunterschied (+) | 1.437 m | |
Höhenunterschied (-) | 1.436 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 5,3 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 1 h 10 min | |
Höhenunterschied (+) | 273 m | |
Höhenunterschied (-) | 63 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 19,7 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 1 h 30 min | |
Höhenunterschied (+) | 158 m | |
Höhenunterschied (-) | 150 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 81,2 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 13 h 40 min | |
Höhenunterschied (+) | 3.675 m | |
Höhenunterschied (-) | 3.676 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 18,2 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 8 h 00 min | |
Höhenunterschied (+) | 1.653 m | |
Höhenunterschied (-) | 1.551 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 74,7 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 6 h 30 min | |
Höhenunterschied (+) | 3.149 m | |
Höhenunterschied (-) | 3.149 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 1,0 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 40 min | |
Höhenunterschied (+) | 31 m | |
Höhenunterschied (-) | 97 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 65,3 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 5 h 05 min | |
Höhenunterschied (+) | 499 m | |
Höhenunterschied (-) | 501 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 16,2 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 2 h 57 min | |
Höhenunterschied (+) | 639 m | |
Höhenunterschied (-) | 640 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 69,3 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 16 h 00 min | |
Höhenunterschied (+) | 4.519 m | |
Höhenunterschied (-) | 4.529 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 88,8 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 8 h 00 min | |
Höhenunterschied (+) | 4.199 m | |
Höhenunterschied (-) | 4.162 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 44,8 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 7 h 55 min | |
Höhenunterschied (+) | 1.640 m | |
Höhenunterschied (-) | 1.640 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 3,7 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 2 h 18 min | |
Höhenunterschied (+) | 820 m | |
Höhenunterschied (-) | 0 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 29,9 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 7 h 37 min | |
Höhenunterschied (+) | 1.220 m | |
Höhenunterschied (-) | 1.215 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 1,3 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 30 min | |
Höhenunterschied (+) | 62 m | |
Höhenunterschied (-) | 58 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 92,5 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 47 h 00 min | |
Höhenunterschied (+) | 7.956 m | |
Höhenunterschied (-) | 6.297 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 30,7 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 6 h 25 min | |
Höhenunterschied (+) | 1.311 m | |
Höhenunterschied (-) | 1.313 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 91,8 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 5 h 00 min | |
Höhenunterschied (+) | 2.172 m | |
Höhenunterschied (-) | 1.851 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 13,0 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 4 h 00 min | |
Höhenunterschied (+) | 575 m | |
Höhenunterschied (-) | 575 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 23,3 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 10 h 40 min | |
Höhenunterschied (+) | 1.434 m | |
Höhenunterschied (-) | 1.308 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 46,4 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 4 h 30 min | |
Höhenunterschied (+) | 1.024 m | |
Höhenunterschied (-) | 1.030 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 5,2 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 2 h 45 min | |
Höhenunterschied (+) | 510 m | |
Höhenunterschied (-) | 510 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 10,4 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 1 h 20 min | |
Höhenunterschied (+) | 280 m | |
Höhenunterschied (-) | 280 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 68,4 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 6 h 15 min | |
Höhenunterschied (+) | 1.118 m | |
Höhenunterschied (-) | 1.118 m | |
Status |
Geschlossen
|
Offizielle Website des Garda Dolomiti – Azienda per il Turismo S.p.A. - C.F. e P. IVA 01855030225
Cap. Soc. € 600.000,00 I.V. - REA N. 182762