Denken Sie daran, dass ungeeignetes Schuhwerk (zu eng oder nicht ausreichend wasserdicht) zu Erfrierungen an den Füßen führen kann.
Wir raten dringend ein Lawinenrettungsset mitzuführen, bestehend aus LVS-Gerät, Schaufel und Sonde (das auch gemietet werden kann).
Stöcke sind extrem nützlich und zu empfehlen.
Da es passieren kann, Stellen mit überfrorenem Schnee vorzufinden, wird geraten der Ausrüstung auch Steigeisen beizufügen.
Strecke | 5,6 km | |
---|---|---|
Dauer | 3 h 06 min | |
Höhenunterschied (+) | 1.002 m | |
Höhenunterschied (-) | 0 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 5,6 km | |
---|---|---|
Dauer | 4 h 00 min | |
Höhenunterschied (+) | 572 m | |
Höhenunterschied (-) | 575 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 16,4 km | |
---|---|---|
Dauer | 6 h 00 min | |
Höhenunterschied (+) | 811 m | |
Höhenunterschied (-) | 810 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 2,9 km | |
---|---|---|
Dauer | 1 h 00 min | |
Höhenunterschied (+) | 78 m | |
Höhenunterschied (-) | 80 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 8,0 km | |
---|---|---|
Dauer | 3 h 30 min | |
Höhenunterschied (+) | 808 m | |
Höhenunterschied (-) | 807 m | |
Status |
Offen
|
Offizielle Website des Garda Dolomiti – Azienda per il Turismo S.p.A. - C.F. e P. IVA 01855030225
Cap. Soc. € 600.000,00 I.V. - REA N. 182762