Logo Garda
Bauernmarkt in Riva del Garda
Wochenmarkt der lokalen Hersteller: nicht nur Obst und Gemüse, aber auch Marmeladen, Säfte und Honig

freitags 8.00 > 13.30 Uhr

Dieser Markt wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, den direkten Kontakt zwischen Erzeuger und Konsument herzustellen, den Verbrauch von Saisonprodukten zu fördern und die Landwirtschaftsbetriebe der Region bekannt zu machen.

 

Alle Termine
13.01.2023 08:00 - 13:00 (Dauer 05 h 00 min)
20.01.2023 08:00 - 13:00 (Dauer 05 h 00 min)
27.01.2023 08:00 - 13:00 (Dauer 05 h 00 min)
03.02.2023 08:00 - 13:00 (Dauer 05 h 00 min)
10.02.2023 08:00 - 13:00 (Dauer 05 h 00 min)
17.02.2023 08:00 - 13:00 (Dauer 05 h 00 min)
24.02.2023 08:00 - 13:00 (Dauer 05 h 00 min)
03.03.2023 08:00 - 13:00 (Dauer 05 h 00 min)
10.03.2023 08:00 - 13:00 (Dauer 05 h 00 min)
17.03.2023 08:00 - 13:00 (Dauer 05 h 00 min)
24.03.2023 08:00 - 13:00 (Dauer 05 h 00 min)
31.03.2023 08:00 - 13:00 (Dauer 05 h 00 min)
07.04.2023 08:00 - 13:00 (Dauer 05 h 00 min)
14.04.2023 08:00 - 13:00 (Dauer 05 h 00 min)
21.04.2023 08:00 - 13:00 (Dauer 05 h 00 min)
28.04.2023 08:00 - 13:00 (Dauer 05 h 00 min)
05.05.2023 08:00 - 13:00 (Dauer 05 h 00 min)
12.05.2023 08:00 - 13:00 (Dauer 05 h 00 min)
19.05.2023 08:00 - 13:00 (Dauer 05 h 00 min)
26.05.2023 08:00 - 13:00 (Dauer 05 h 00 min)
02.06.2023 08:00 - 13:00 (Dauer 05 h 00 min)
09.06.2023 08:00 - 13:00 (Dauer 05 h 00 min)
16.06.2023 08:00 - 13:00 (Dauer 05 h 00 min)
23.06.2023 08:00 - 13:00 (Dauer 05 h 00 min)
30.06.2023 08:00 - 13:00 (Dauer 05 h 00 min)
07.07.2023 08:00 - 13:00 (Dauer 05 h 00 min)
14.07.2023 08:00 - 13:00 (Dauer 05 h 00 min)
21.07.2023 08:00 - 13:00 (Dauer 05 h 00 min)
28.07.2023 08:00 - 13:00 (Dauer 05 h 00 min)
04.08.2023 08:00 - 13:00 (Dauer 05 h 00 min)
11.08.2023 08:00 - 13:00 (Dauer 05 h 00 min)
18.08.2023 08:00 - 13:00 (Dauer 05 h 00 min)
25.08.2023 08:00 - 13:00 (Dauer 05 h 00 min)
01.09.2023 08:00 - 13:00 (Dauer 05 h 00 min)
08.09.2023 08:00 - 13:00 (Dauer 05 h 00 min)
15.09.2023 08:00 - 13:00 (Dauer 05 h 00 min)
22.09.2023 08:00 - 13:00 (Dauer 05 h 00 min)
29.09.2023 08:00 - 13:00 (Dauer 05 h 00 min)
06.10.2023 08:00 - 13:00 (Dauer 05 h 00 min)
13.10.2023 08:00 - 13:00 (Dauer 05 h 00 min)
20.10.2023 08:00 - 13:00 (Dauer 05 h 00 min)
27.10.2023 08:00 - 13:00 (Dauer 05 h 00 min)
03.11.2023 08:00 - 13:00 (Dauer 05 h 00 min)
Karte
Riva del Garda
Informationen
Comune di Riva del Garda
Piazza 3 Novembre 5 - 38066 Riva del Garda
Sie könnten auch interessiert sein an
Entdecken Sie verwandte Verantsaltungen
  • 17.01 - 31.10.2023 (Jedes Dienstag)
  • Arco
  • 08:00 - 13:00
  • 30.03 - 08.04.2023
  • Valle dei Laghi
  • 05.04 2023
  • Arco - Stadtzentrum
  • 08:00 - 13:00
  • Andere verfügbare Termine
  • 08.04 2023
  • Valle dei Laghi - Piazzetta del Mercato
  • Online buchbar
  • 12.04 2023
  • Riva del Garda
  • 08:00 - 12:00
  • Andere verfügbare Termine
  • 15.04 2023
  • Arco - Stadtzentrum
  • 09:00 - 18:00
  • Andere verfügbare Termine