Distanza | 6,8 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 55 min | |
Dislivello (+) | 95 m | |
Dislivello (-) | 95 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 9,2 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 45 min | |
Dislivello (+) | 302 m | |
Dislivello (-) | 302 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 3,8 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 15 min | |
Dislivello (+) | 157 m | |
Dislivello (-) | 157 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 2,6 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 00 min | |
Dislivello (+) | 67 m | |
Dislivello (-) | 67 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 9,3 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 30 min | |
Dislivello (+) | 80 m | |
Dislivello (-) | 80 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 6,5 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 45 min | |
Dislivello (+) | 124 m | |
Dislivello (-) | 124 m | |
Stato |
aperto
|
Sito ufficiale di Garda Dolomiti – Azienda per il Turismo S.p.A.
C.F. e P. IVA 01855030225 - Cap. Soc. € 600.000,00 I.V. - REA N. 182762