… erst recht dann, wenn es Routen und Möglichkeiten für jede Alters- und Motivationsstufe gibt. Ob kurz oder ausgedehnt, ob genüsslich oder echt sportlich. Oben am Berg oder weiter unten in den Wäldern, Feldern, Parks oder Olivenhainen – das Garda Trentino ist echt wanderbar! Da gehen selbst die kleinsten Wanderherzen auf: Immerhin bedeutet Wandern immer auch Abenteuer – zum Beispiel im Naturreservat der Marocche im Mondtal, beim Seerundwanderweg am azurblauen Tennosee oder auf dem Sentiero del Ponale hoch überm Gardasee. Hier können Kids die Natur der Region haut- und herznah entdecken!
Strecke | 4,3 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 1 h 30 min | |
Höhenunterschied (+) | 196 m | |
Höhenunterschied (-) | 196 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 4,3 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 1 h 30 min | |
Höhenunterschied (+) | 190 m | |
Höhenunterschied (-) | 190 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 1,4 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 1 h 00 min | |
Höhenunterschied (+) | 125 m | |
Höhenunterschied (-) | 4 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 0,8 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 20 min | |
Höhenunterschied (+) | 54 m | |
Höhenunterschied (-) | 53 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 5,5 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 2 h 20 min | |
Höhenunterschied (+) | 221 m | |
Höhenunterschied (-) | 221 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 5,0 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 2 h 00 min | |
Höhenunterschied (+) | 233 m | |
Höhenunterschied (-) | 233 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 8,5 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 2 h 30 min | |
Höhenunterschied (+) | 220 m | |
Höhenunterschied (-) | 220 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 4,8 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 1 h 30 min | |
Höhenunterschied (+) | 60 m | |
Höhenunterschied (-) | 60 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 2,6 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 1 h 00 min | |
Höhenunterschied (+) | 67 m | |
Höhenunterschied (-) | 67 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 4,6 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 2 h 00 min | |
Höhenunterschied (+) | 185 m | |
Höhenunterschied (-) | 174 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 7,8 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 3 h 25 min | |
Höhenunterschied (+) | 308 m | |
Höhenunterschied (-) | 300 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 5,5 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 2 h 30 min | |
Höhenunterschied (+) | 312 m | |
Höhenunterschied (-) | 312 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 6,2 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 3 h 00 min | |
Höhenunterschied (+) | 470 m | |
Höhenunterschied (-) | 5 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 2,4 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 1 h 10 min | |
Höhenunterschied (+) | 12 m | |
Höhenunterschied (-) | 12 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 5,8 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 2 h 00 min | |
Höhenunterschied (+) | 222 m | |
Höhenunterschied (-) | 221 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 4,0 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 1 h 30 min | |
Höhenunterschied (+) | 38 m | |
Höhenunterschied (-) | 36 m | |
Status |
Offen
|
Strecke | 6,0 km | |
---|---|---|
Gehzeit | 2 h 00 min | |
Höhenunterschied (+) | 116 m | |
Höhenunterschied (-) | 130 m | |
Status |
Offen
|
Offizielle Website des Garda Dolomiti – Azienda per il Turismo S.p.A. - C.F. e P. IVA 01855030225
Cap. Soc. € 600.000,00 I.V. - REA N. 182762